2022年股票抽籤的最新日程表,想要了解最新的股票抽籤就看這篇!

股票抽籤

抽股票可說是每個投資人都喜歡的申購股票方式,因為公司為了增加大家可以來抽籤的意願,通常都會提供比市價更優惠的抽籤價格,讓大家抽到馬上現賺,我們這一篇就要提供台灣最新的股票抽籤日程表,讓大家可以快速跟上抽籤的機會喔!

2022年股票抽籤日程表

抽籤日期 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日期 承銷張數 承銷價 市價 價差 報酬率(%) 申購張數 總合格件 中籤率(%) 備註
2022/06/28 6547 高端疫苗 上櫃增資 06/22~06/24 07/06 665 220 205.5 -14,500 -6.6 1 0 0
2022/06/27 6248 沛波 上櫃增資 06/21~06/23 07/05 1,275 20 20.0 -50 -0.2 1 0 0
2022/06/24 6789 采鈺 初上市 06/20~06/22 06/30 3,700 290 361.5 71,500 24.7 1 0 0 申購中
2022/06/24 6823 濾能 初上櫃 06/20~06/22 06/30 501 98.6 112.5 13,900 14.1 1 0 0 申購中
2022/06/22 5213 亞昕 上櫃增資 06/16~06/20 06/30 4,180 23.5 23.0 -500 -2.1 1 1,294 100 已截止
2022/06/17 6690 安碁資訊 上櫃增資 06/13~06/15 06/27 425 96 100.0 4,000 4.2 1 29,531 1.43 已截止
2022/06/09 3016 嘉晶 上市增資 06/02~06/07 06/17 281 82 104.0 22,000 26.8 1 0 0 已截止
2022/06/08 4577 達航 初上櫃 06/01~06/06 06/14 1,487 32 38.6 6,600 20.6 1 0 0 已截止
2022/06/06 3707 漢磊 上櫃增資 05/30~06/01 06/14 187 95 119.0 24,000 25.3 1 0 0 已截止
2022/05/30 6550 北極星藥業-KY 初上市 05/24~05/26 06/06 3,450 82 104.0 22,000 26.8 1 135,112 2.55 已截止
2022/05/26 6796 晉弘 初上市 05/20~05/24 06/01 627 46 59.1 13,100 28.5 1 114,280 0.54 已截止
2022/05/26 1617 榮星 上市增資 05/20~05/24 06/06 1,148 15 16.1 1,050 7.0 1 19,750 5.81 已截止
2022/05/18 3149 正達 上市增資 05/12~05/16 05/26 1,445 20 22.8 2,750 13.8 1 30,224 4.78 已截止
2022/05/18 6546 正基 初上櫃 05/12~05/16 05/24 1,119 96 113.5 17,500 18.2 1 76,413 1.46 已截止
2022/05/16 6585 鼎基 初上市 05/10~05/12 05/20 1,535 60.79 62.6 1,810 3.0 1 71,769 2.13 已截止
2022/05/16 5228 鈺鎧 初上櫃 05/10~05/12 05/20 861 20 25.8 5,750 28.8 1 68,039 1.26 已截止
2022/05/10 5227 立凱-KY 現金增資 05/04~05/06 05/18 850 60 67.4 7,400 12.3 1 36,884 2.3 已截止
2022/05/06 6799 來頡 初上市 04/29~05/04 05/12 1,023 139 202.0 63,000 45.3 1 71,053 1.43 已截止
2022/05/05 6806 森崴能源 上市增資 04/28~05/03 05/13 4,250 88 91.1 3,100 3.5 1 177,526 2.39 已截止
2022/05/03 4583 台灣精銳 初上市 04/26~04/28 05/09 1,403 200 203.5 3,500 1.8 1 112,235 1.25 已截止
2022/04/25 6721 信實保全 初上櫃 04/19~04/21 04/29 600 58 53.5 -4,500 -7.8 1 113,267 0.52 已截止
2022/04/25 6735 美達科技 初上櫃 04/19~04/21 04/29 848 83 85.0 2,000 2.4 1 128,588 0.65 已截止
2022/04/19 6807 峰源-KY 初上市 04/13~04/15 04/25 1,720 40 29.0 -11,000 -27.5 1 44,981 3.82 已截止
2022/04/07 4768 晶呈科技 初上櫃 03/30~04/01 04/13 767 86.8 109.5 22,700 26.2 1 218,843 0.35 已截止
2022/04/06 6186 新潤 上櫃增資 03/29~03/31 04/14 1,145 24.5 27.1 2,600 10.6 1 67,724 1.69 已截止
2022/03/31 4580 捷流閥業 上櫃增資 03/25~03/29 04/12 340 84 88.9 4,900 5.8 1 42,912 0.79 已截止
2022/03/29 5484 慧友 上市增資 03/23~03/25 04/08 1,139 14 13.2 -800 -5.7 1 11,172 10.19 已截止
2022/03/29 6569 醫揚 上櫃增資 03/23~03/25 04/08 255 88 99.3 11,300 12.8 1 102,708 0.24 已截止
2022/03/29 3346 麗清 上市增資 03/23~03/25 04/08 850 33 33.4 350 1.1 1 65,536 1.29 已截止
2022/03/28 3625 西勝 上櫃增資 03/22~03/24 04/07 1,360 20 19.6 -450 -2.3 1 35,948 3.78 已截止
2022/03/25 6804 明係 初上櫃 03/21~03/23 03/31 561 40 53.2 13,200 33.0 1 242,239 0.23 已截止
2022/03/22 4174 浩鼎 上櫃增資 03/16~03/18 03/30 2,550 105 108.5 3,500 3.3 1 15,026 16.97 已截止
2022/03/17 3349 寶德 初上櫃 03/11~03/15 03/23 1,348 18.88 18.9 -30 -0.2 1 105,530 1.27 已截止
2022/03/16 2867 三商壽 上市增資 03/10~03/14 03/24 38,700 8.2 7.4 -1,680 -10.2 2 14,001 100 已截止
2022/03/11 4558 寶緯 初上櫃 03/07~03/09 03/17 1,203 40 39.7 -300 -0.7 1 231,091 0.52 已截止
2022/03/09 6763 綠界科技 初上櫃 03/03~03/07 03/15 663 760 556.0 -204,000 -26.8 1 162,951 0.4 已截止
2022/03/08 4923 力士 初上櫃 03/02~03/04 03/14 666 61.88 75.3 13,420 21.7 1 230,829 0.28 已截止
2022/03/07 6829 千附精密 初上櫃 03/01~03/03 03/11 1,599 66 78.0 12,000 18.2 1 236,859 0.67 已截止
2022/03/07 8438 昶昕 初上市 03/01~03/03 03/11 1,715 40 37.2 -2,850 -7.1 1 261,859 0.65 已截止
2022/03/03 6751 智聯服務 上櫃增資 02/24~03/01 03/11 627 45 40.7 -4,300 -9.6 1 22,025 2.84 已截止
2022/03/03 2314 台揚 上市增資 02/24~03/01 03/11 850 52 58.5 6,500 12.5 1 50,163 1.69 已截止
2022/02/22 6693 廣閎科 初上櫃 02/16~02/18 03/01 964 116 84.2 -31,800 -27.4 1 233,858 0.41 已截止
2022/02/22 6715 嘉基 上市增資 02/16~02/18 03/03 298 95 109.0 14,000 14.7 1 178,017 0.16 已截止
2022/02/22 8367 建新國際 上市增資 02/16~02/18 03/03 561 42.5 44.0 1,500 3.5 1 152,850 0.36 已截止
2022/02/21 2406 國碩 上市增資 02/15~02/17 03/02 5,850 25 22.1 -5,800 -11.6 2 6,526 44.82 已截止
2022/02/11 6649 台生材 上櫃增資 02/07~02/09 02/21 765 21.2 22.8 1,600 7.5 1 46,506 1.64 已截止
2022/01/17 6578 達邦蛋白 上櫃增資 01/11~01/13 01/25 532 16 23.7 7,700 48.1 1 45,982 1.15 已截止
2022/01/13 5244 弘凱 初上市 01/07~01/11 01/19 1,459 41 36.0 -5,000 -12.2 1 333,937 0.43 已截止
2022/01/10 2756 聯發國際 初上櫃 01/04~01/06 01/14 262 78.8 105.0 26,200 33.2 1 478,061 0.05 已截止
2022/01/07 5014 建錩 上櫃增資 01/03~01/05 01/17 1,700 19 20.2 1,150 6.1 1 82,944 2.04 已截止
2022/01/07 6719 力智 初上市 01/03~01/05 01/13 2,220 589 542.0 -47,000 -8.0 1 466,082 0.47 已截止
2022/01/03 3592 瑞鼎 初上市 12/27~12/29 01/07 1,517 308 486.5 178,500 58.0 1 657,083 0.23 已截止

相連文章