[ETF] 中信電池及儲能ETF(00902)是什麼? 配息、成分股、優缺點到底該買嗎?
美國宣示2030年前減碳50%以上,2035年前實現發電「淨零碳排」;中國也喊出2060年實現「碳中和」。交通做為碳排主要來源,支持電動車成為兩國共識,也帶動全球電動車發展浪潮,電動車可說是這個時代的顯學,而電動車最大的關鍵之一在於電池,所以中信電池及儲能ETF(00902)主打投資各種電池和儲能相關的公司,也是主打電池為主的電動車ETF。
內容目錄
中信電池及儲能ETF(00902)追蹤指數
此ETF追蹤的是ICE FactSet電池和儲能科技指數
由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。是自中國、香港、日本、韓國、台灣及美國上市之普通股股票、ADRs或GDRs中選擇符合市值及流動性標準之股票,再透過FactSet之RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫,篩選出電池儲能科技及電池材料與技術領域之公司,旨在反映電池相關企業之整體表現,現有成分股計30檔。
中信電池及儲能ETF(00902)基本介紹
00902基金小檔案 | |
基金名稱 | 中信電池及儲能ETF |
基金代號 | 00902 |
募集時間 | 2022年1月11日募集開跑 |
上市時間 | 2022年1月25日掛牌上市 |
成分股檔數 | 30 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金經理人 | 詹佳峯 |
發行價格 | 新台幣 15元 |
最低申購金額 | 新台幣15000元或其整倍數 |
經理費/年 | 0.9% |
保管費/年 | 0.2% |
風險收益等級 | RR5 |
基金保管機構 | 華南銀行 |
成分股調整 | 1月、4月、7月、10月 |
配息日 | 不配息 |
基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
中信電池及儲能ETF(00902)成分股
持股排名 | 持股名稱 | 產業分類 | 持股國家 | 持股權重 | 持股簡介 |
1. | 寧德時代 | 電池及儲能科技 | 中國 | 11.27% | 全球第一大電池製造商,今年已與特斯拉簽約供貨將延長至2025年 |
2. | 雅保公司 | 原料與設備 | 美國 | 10.88% | 全球第一大鋰礦生產商,掌握全球多處主要鋰礦開採權 |
3. | 三星電管 | 電池及儲能科技 | 韓國 | 8.99% | 全球第五大電動車電池製造商,近日與全球第四大汽車製造商 Stellantis 在北美成立鋰離子電池/模組合資企業 |
4. | Generac | 電池及儲能科技 | 美國 | 8.71% | 美國備用發電機及儲能解決方案龍頭,廣泛用於住宅/ 小型商業/工業 |
5. | LG 化學 | 電池及儲能科技 | 韓國 | 7.72% | 全球第二大電動車電池製造商,未來3年計畫在北美擴充電動車電池 產能 |
6. | TDK 公司 | 電池及儲能科技 | 日本 | 6.2% | 旗下子公司新能源科技(ATL)為全球第一大手機鋰電池製造商 |
7. | 億緯望能 | 電池及儲能科技 | 中國 | 5.24% | 同時布局動力電池和消費電池,在鋰原電池與圓柱電池市場居領先地位 |
8. | 贛鋒鋰業 | 原料與設備 | 中國 | 3.70% | 全球第二大鋰礦生產商,其氫氧化鉀產品再度獲特斯拉3年大單 (至2024年),主要用於生產三元鋰電池 |
9. | 中偉股份 | 原料與設備 | 中國 | 13.38% | 主要從事鋰電池正極材料研發及生產,為LG 化學、三星SDI 的一級 供應商 |
10. | 天齊鏈業 | 原料與設備 | 中國 | 3.32% | 全球第五大鋰礦生產商,擁有澳洲及智利兩大鋰礦廠開採權 |
中信電池及儲能ETF(00902)的優點
1. 電動車為未來的顯學。
2. 各國都在主推電動車。
3. 有別於其他的電動車ETF,00902更專注於電池和儲能相關的電池。
4. 相較下游需求端電動車廠,中上游電池製造廠有較高毛利率。
中信電池及儲能ETF(00902)的缺點
1. 電池本身的發展有限,不像晶片會有長足的發展。
2. 電池是最近比較夯的題材,沒有太多歷史績效可以參考。
3. 過度集中於中國的股市,而中國股市近幾年績效不彰還有很高政治風險。
4. 每季調整成分股的高周轉率會耗費大量的開支。
中信電池及儲能ETF(00902)怎麼買
中信電池及儲能ETF(00902)如何申購? 大家可以在下列的投信和證券公司詢問申購
大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00902直接下單來買入中信電池及儲能ETF。
台灣可以申購的電動車相關ETF
ETF代號 | ETF名稱 | 詳細介紹 |
00893 | 國泰全球智能電動車ET | 點此詳細介紹 |
00895 | 富邦未來車ETF | 點此詳細介紹 |
00896 | 中信綠能及電動車ETF | 點此詳細介紹 |
00901 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF | 點此詳細介紹 |
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 台灣所有ETF的列表和比較(含內扣費用)