2023年美國的密西根大學消費者信心指數的公布時間和最新數據

美國的密西根大學消費者信心指數的公布時間和最新數據

消費者信心指數是由多個國家/地區的各種組織發布的經濟指標。簡而言之,消費者信心指數的上升表明消費者花錢的經濟增長,表明消費增加。消費者信心下降意味著經濟增長放緩,因此消費者可能會減少支出。也可以看出大家對於未來經濟的展望。我們這篇介紹2022年美國的密西根大學消費者信心指數的最新數據和發布日期列表。

密西根大學消費者信心指數是什麼?

美國密西根大學消費者信心指數,量度目前及未來經濟環境的相對水平。報告分為預期及修訂兩個版本,分兩星期公佈。前者通常影響較大。報告綜合來自約500名消費者的調查結果而成。如果指標比預期高,應視為美元強勢/上漲,反之,則應視為美元弱勢/走跌。

2023年美國的密西根大學消費者信心指數的最新數據和發布日期列表

密西根大學
消費者信心指數
台北日期 台北時間 公布值 預測值 過去值
2月數據 2023年2月24日 23:00 66.4 66.4
2月數據 2023年2月10日 23:00 66.4 65.0 64.9
1月數據 2023年1月27日 23:00 64.9 59.1 64.6
1月數據 2023年1月13日 23:00 64.6 60.5 59.7

2022年美國的密西根大學消費者信心指數的最新數據和發布日期列表

密西根大學
消費者信心指數
台北日期 台北時間 公布值 預測值 過去值
12月數據 2022年12月23日 23:00 59.7 55.0 54.7
12月數據 2022年12月9日 23:00 59.1 56.9 56.8
11月數據 2022年11月23日 23:00 56.8 55.0 54.7
11月數據 2022年11月11日 23:00 54.7 60.0 59.9
10月數據 2022年10月28日 22:00 59.9 59.8 59.8
10月數據 2022年10月14日 22:00 59.8 59.0 58.6
9月數據 2022年9月30日 22:00 58.6 59.5 59.5
9月數據 2022年9月16日 22:00 59.5 60.0 58.2
8月數據 2022年8月26日 22:00 58.2 51.1 55.1
8月數據 2022年8月12日 22:00 55.1 52.5 51.5
7月數據 2022年7月29日 22:00 51.5 51.1 50.0
7月數據 2022年7月15日 22:00 51.1 49.9 50.0
6月數據 2022年6月24日 22:00 50.0 50.2 50.2
6月數據 2022年6月10日 22:00 50.2 58.0 58.4
5月數據 2022年5月27日 22:00 58.4 59.1 65.2
5月數據 2022年5月13日 22:00 59.1 64.0 65.2
4月數據 2022年4月29日 22:00 65.2 65.7 59.4
4月數據 2022年4月14日 22:00 65.7 59.0 59.4
3月數據 2022年3月25日 22:00 59.4 59.7 62.8
3月數據 2022年3月11日 23:00 59.7 61.4 62.8
2月數據 2022年2月25日 23:00 62.8 61.7 67.2
2月數據 2022年2月11日 23:00 61.7 67.5 67.2
1月數據 2022年1月28日 23:00 67.2 68.7 70.6
1月數據 2022年1月14日 23:00 68.8 70.0 70.6

相連文章