2023年美國非農就業人數的最新數據和公布日期列表
美國非農就業數據Non-Farm Payroll是指非農業的就業人數,可以衡量真正的就業狀況,所以美國非農就業數據能反映出當前美國製造業和服務業的就業情況,同時也是美國聯準會(Fed)評估整體美國的經濟現況、進而調整貨幣政策的重要指標。這一篇就要介紹2022年美國非農就業人數的公布時間日期列表和公佈的數字。
2023年美國非農就業人數(NFP)的公布日期列表
美國非農就業人數 | 台北日期 | 台北時間 | 公布值 | 預測值 | 過去值 |
---|---|---|---|---|---|
美國非農就業人數1月 | 2023年1月6號 | 21:30 | 223K | 200K | 263K |
美國非農就業人數2月 | 2023年2月3號 | 21:30 | 517K | 185K | 223K |
美國非農就業人數3月 | 2023年3月10號 | 21:30 | 311K | 200K | 517K |
美國非農就業人數4月 | 2023年4月7號 | 20:30 | 236K | 239K | 311K |
美國非農就業人數5月 | 2023年5月5號 | 20:30 | 253K | 180K | 165K |
美國非農就業人數6月 | 2023年6月2號 | 20:30 | 339K | 180K | 253K |
美國非農就業人數7月 | |||||
美國非農就業人數8月 | |||||
美國非農就業人數9月 | |||||
美國非農就業人數10月 | |||||
美國非農就業人數11月 | |||||
美國非農就業人數12月 |