2022年全台所有銀行【澳幣定存利率】比較表

想要找最好的澳幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的澳幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的澳幣定存利率。
澳幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(1年)定存利率 |
日盛銀行 | 0.350 |
華泰銀行 | 0.300 |
國泰世華 | 0.200 |
上海商銀 | 0.200 |
安泰銀行 | 0.200 |
兆豐銀行 | 0.150 |
彰化銀行 | 0.150 |
高雄銀行 | 0.150 |
陽信銀行 | 0.150 |
華南銀行 | 0.150 |
聯邦銀行 | 0.150 |
王道銀行 | 0.150 |
合作金庫 | 0.150 |
台灣銀行 | 0.150 |
瑞興銀行 | 0.150 |
土地銀行 | 0.150 |
京城銀行 | 0.150 |
新光銀行 | 0.150 |
三信商銀 | 0.150 |
永豐銀行 | 0.150 |
第一銀行 | 0.150 |
台中銀行 | 0.150 |
中國信託 | 0.130 |
玉山銀行 | 0.100 |
台新銀行 | 0.100 |
凱基銀行 | 0.050 |
星展銀行 | 0.010 |
匯豐銀行 | 0.010 |
花旗銀行 | 0.010 |
富邦銀行 | 0.005 |
渣打銀行 | 0 |
澳幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(9個月)定存利率 |
日盛銀行 | 0.300 |
華泰銀行 | 0.250 |
國泰世華 | 0.150 |
安泰銀行 | 0.150 |
華南銀行 | 0.150 |
台新銀行 | 0.100 |
兆豐銀行 | 0.100 |
玉山銀行 | 0.100 |
中國信託 | 0.100 |
彰化銀行 | 0.100 |
高雄銀行 | 0.100 |
陽信銀行 | 0.100 |
聯邦銀行 | 0.100 |
王道銀行 | 0.100 |
合作金庫 | 0.100 |
台灣銀行 | 0.100 |
瑞興銀行 | 0.100 |
台中銀行 | 0.100 |
永豐銀行 | 0.100 |
三信商銀 | 0.100 |
第一銀行 | 0.100 |
京城銀行 | 0.100 |
土地銀行 | 0.100 |
新光銀行 | 0.100 |
凱基銀行 | 0.050 |
匯豐銀行 | 0.010 |
花旗銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.010 |
富邦銀行 | 0.005 |
上海商銀 | 0(不提供) |
渣打銀行 | 0(不提供) |
澳幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(6個月)定存利率 |
日盛銀行 | 0.250 |
華泰銀行 | 0.200 |
上海商銀 | 0.150 |
安泰銀行 | 0.120 |
台灣銀行 | 0.100 |
陽信銀行 | 0.100 |
華南銀行 | 0.100 |
聯邦銀行 | 0.100 |
王道銀行 | 0.100 |
合作金庫 | 0.100 |
新光銀行 | 0.100 |
瑞興銀行 | 0.100 |
玉山銀行 | 0.100 |
兆豐銀行 | 0.100 |
台中銀行 | 0.100 |
永豐銀行 | 0.100 |
三信商銀 | 0.100 |
第一銀行 | 0.100 |
京城銀行 | 0.100 |
土地銀行 | 0.100 |
彰化銀行 | 0.100 |
中國信託 | 0.050 |
台新銀行 | 0.050 |
凱基銀行 | 0.050 |
高雄銀行 | 0.050 |
渣打銀行 | 0.050 |
匯豐銀行 | 0.010 |
花旗銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.010 |
國泰世華 | 0.010 |
富邦銀行 | 0.005 |
澳幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(3個月)定存利率 |
日盛銀行 | 0.200 |
華泰銀行 | 0.200 |
上海商銀 | 0.100 |
安泰銀行 | 0.080 |
台灣銀行 | 0.050 |
陽信銀行 | 0.050 |
華南銀行 | 0.050 |
聯邦銀行 | 0.050 |
王道銀行 | 0.050 |
合作金庫 | 0.050 |
新光銀行 | 0.050 |
瑞興銀行 | 0.050 |
玉山銀行 | 0.050 |
兆豐銀行 | 0.050 |
台中銀行 | 0.050 |
永豐銀行 | 0.050 |
三信商銀 | 0.050 |
第一銀行 | 0.050 |
京城銀行 | 0.050 |
土地銀行 | 0.050 |
彰化銀行 | 0.050 |
中國信託 | 0.030 |
台新銀行 | 0.030 |
高雄銀行 | 0.020 |
凱基銀行 | 0.010 |
匯豐銀行 | 0.010 |
花旗銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.010 |
渣打銀行 | 0.010 |
國泰世華 | 0.010 |
富邦銀行 | 0.005 |
澳幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(1個月)定存利率 |
日盛銀行 | 0.100 |
華泰銀行 | 0.100 |
上海商銀 | 0.050 |
安泰銀行 | 0.050 |
台灣銀行 | 0.020 |
陽信銀行 | 0.020 |
華南銀行 | 0.020 |
聯邦銀行 | 0.020 |
王道銀行 | 0.020 |
合作金庫 | 0.020 |
新光銀行 | 0.020 |
高雄銀行 | 0.020 |
瑞興銀行 | 0.020 |
兆豐銀行 | 0.020 |
台中銀行 | 0.020 |
永豐銀行 | 0.020 |
三信商銀 | 0.020 |
第一銀行 | 0.020 |
京城銀行 | 0.020 |
土地銀行 | 0.020 |
彰化銀行 | 0.020 |
玉山銀行 | 0.010 |
中國信託 | 0.010 |
台新銀行 | 0.010 |
凱基銀行 | 0.010 |
匯豐銀行 | 0.010 |
花旗銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.010 |
渣打銀行 | 0.010 |
國泰世華 | 0.010 |
富邦銀行 | 0.005 |
澳幣活期利率比較表
銀行名稱 | 澳幣AUD(活期)利率 |
國泰世華 | 0.010 |
兆豐銀行 | 0.010 |
玉山銀行 | 0.010 |
中國信託 | 0.010 |
彰化銀行 | 0.010 |
高雄銀行 | 0.010 |
上海商銀 | 0.010 |
陽信銀行 | 0.010 |
日盛銀行 | 0.010 |
安泰銀行 | 0.010 |
華南銀行 | 0.010 |
聯邦銀行 | 0.010 |
王道銀行 | 0.010 |
合作金庫 | 0.010 |
凱基銀行 | 0.010 |
新光銀行 | 0.010 |
瑞興銀行 | 0.010 |
匯豐銀行 | 0.010 |
花旗銀行 | 0.010 |
渣打銀行 | 0.010 |
台中銀行 | 0.010 |
永豐銀行 | 0.010 |
三信商銀 | 0.010 |
第一銀行 | 0.010 |
京城銀行 | 0.010 |
土地銀行 | 0.010 |
華泰銀行 | 0.010 |
台灣銀行 | 0.010 |
富邦銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0 |
相關