2022年全台所有銀行【紐元定存利率】比較表

想要找最好的紐元定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的紐元利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的紐元定存利率。
紐元定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 紐元NZD(1年)定存利率 |
華泰銀行 | 0.65 |
日盛銀行 | 0.50 |
安泰銀行 | 0.35 |
聯邦銀行 | 0.35 |
陽信銀行 | 0.35 |
上海商銀 | 0.25 |
華南銀行 | 0.20 |
王道銀行 | 0.20 |
合作金庫 | 0.20 |
新光銀行 | 0.20 |
瑞興銀行 | 0.20 |
高雄銀行 | 0.20 |
玉山銀行 | 0.20 |
台中銀行 | 0.20 |
永豐銀行 | 0.20 |
三信商銀 | 0.20 |
第一銀行 | 0.20 |
兆豐銀行 | 0.20 |
土地銀行 | 0.20 |
彰化銀行 | 0.20 |
台灣銀行 | 0.20 |
中國信託 | 0.15 |
凱基銀行 | 0.15 |
富邦銀行 | 0.10 |
花旗銀行 | 0.10 |
渣打銀行 | 0.10 |
台新銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.05 |
匯豐銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |
國泰世華 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(9個月)定存利率 |
華泰銀行 | 0.60 |
日盛銀行 | 0.40 |
陽信銀行 | 0.30 |
安泰銀行 | 0.30 |
聯邦銀行 | 0.30 |
王道銀行 | 0.20 |
台灣銀行 | 0.18 |
台中銀行 | 0.18 |
瑞興銀行 | 0.18 |
兆豐銀行 | 0.15 |
玉山銀行 | 0.15 |
彰化銀行 | 0.15 |
高雄銀行 | 0.15 |
華南銀行 | 0.15 |
合作金庫 | 0.15 |
凱基銀行 | 0.15 |
永豐銀行 | 0.15 |
三信商銀 | 0.15 |
第一銀行 | 0.15 |
土地銀行 | 0.15 |
新光銀行 | 0.15 |
花旗銀行 | 0.10 |
富邦銀行 | 0.10 |
中國信託 | 0.10 |
台新銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.05 |
匯豐銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
上海商銀 | 0(不提供) |
京城銀行 | 0(不提供) |
國泰世華 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(6個月)定存利率 |
華泰銀行 | 0.55 |
日盛銀行 | 0.35 |
陽信銀行 | 0.30 |
聯邦銀行 | 0.30 |
安泰銀行 | 0.25 |
上海商銀 | 0.20 |
凱基銀行 | 0.15 |
兆豐銀行 | 0.15 |
彰化銀行 | 0.15 |
高雄銀行 | 0.15 |
華南銀行 | 0.15 |
王道銀行 | 0.15 |
合作金庫 | 0.15 |
台灣銀行 | 0.15 |
瑞興銀行 | 0.15 |
土地銀行 | 0.15 |
新光銀行 | 0.15 |
三信商銀 | 0.15 |
永豐銀行 | 0.15 |
台中銀行 | 0.15 |
第一銀行 | 0.15 |
花旗銀行 | 0.10 |
富邦銀行 | 0.10 |
中國信託 | 0.10 |
玉山銀行 | 0.10 |
台新銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.05 |
渣打銀行 | 0.05 |
匯豐銀行 | 0.01 |
國泰世華 | 0(不提供) |
京城銀行 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(3個月)定存利率 |
華泰銀行 | 0.50 |
日盛銀行 | 0.30 |
陽信銀行 | 0.20 |
安泰銀行 | 0.20 |
聯邦銀行 | 0.20 |
上海商銀 | 0.15 |
凱基銀行 | 0.10 |
彰化銀行 | 0.10 |
富邦銀行 | 0.10 |
高雄銀行 | 0.10 |
華南銀行 | 0.10 |
合作金庫 | 0.10 |
新光銀行 | 0.10 |
台灣銀行 | 0.10 |
第一銀行 | 0.10 |
花旗銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.10 |
台中銀行 | 0.10 |
三信商銀 | 0.10 |
瑞興銀行 | 0.10 |
土地銀行 | 0.10 |
王道銀行 | 0.05 |
台新銀行 | 0.05 |
兆豐銀行 | 0.05 |
中國信託 | 0.05 |
玉山銀行 | 0.05 |
渣打銀行 | 0.03 |
匯豐銀行 | 0.01 |
永豐銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |
國泰世華 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(1個月)定存利率 |
華泰銀行 | 0.40 |
日盛銀行 | 0.25 |
陽信銀行 | 0.10 |
安泰銀行 | 0.10 |
聯邦銀行 | 0.10 |
上海商銀 | 0.10 |
土地銀行 | 0.050 |
台灣銀行 | 0.05 |
華南銀行 | 0.05 |
新光銀行 | 0.05 |
彰化銀行 | 0.05 |
瑞興銀行 | 0.05 |
台中銀行 | 0.05 |
三信商銀 | 0.05 |
第一銀行 | 0.05 |
高雄銀行 | 0.05 |
星展銀行 | 0.03 |
合作金庫 | 0.02 |
玉山銀行 | 0.01 |
富邦銀行 | 0.01 |
兆豐銀行 | 0.01 |
台新銀行 | 0.01 |
中國信託 | 0.01 |
凱基銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
花旗銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0.01 |
永豐銀行 | 0.01 |
王道銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |
國泰世華 | 0(不提供) |
紐元活期利率比較表
銀行名稱 | 紐元NZD(活期)利率 |
華泰銀行 | 0.100 |
日盛銀行 | 0.050 |
凱基銀行 | 0.010 |
台新銀行 | 0.010 |
兆豐銀行 | 0.010 |
玉山銀行 | 0.010 |
中國信託 | 0.010 |
彰化銀行 | 0.010 |
高雄銀行 | 0.010 |
上海商銀 | 0.010 |
陽信銀行 | 0.010 |
安泰銀行 | 0.010 |
華南銀行 | 0.010 |
聯邦銀行 | 0.010 |
王道銀行 | 0.010 |
台灣銀行 | 0.010 |
新光銀行 | 0.010 |
瑞興銀行 | 0.010 |
匯豐銀行 | 0.010 |
花旗銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.010 |
渣打銀行 | 0.010 |
台中銀行 | 0.010 |
永豐銀行 | 0.010 |
三信商銀 | 0.010 |
第一銀行 | 0.010 |
土地銀行 | 0.010 |
合作金庫 | 0.010 |
富邦銀行 | 0.001 |
京城銀行 | 0(不提供) |
國泰世華 | 0(不提供) |
相關