2023年3月的台灣所有銀行的【台幣定存、活存利率】比較列表
定存是很多人的理財方式,而且每一家銀行的定存利率也有相當大的差別,所以我們這一篇會列出2023年最新的台幣的定存和活存利率,並且由利率高到低排列,讓大家找到最棒的利率。
2023年數位帳戶高利活存
銀行 | 數位帳戶 | 利息 | 利息上限 | 每月免費跨行提款 轉帳次數 |
---|---|---|---|---|
國泰世華銀行 | KOKO | 3.1%/5萬(有限定條件) | NT$750 | 轉帳:50次 提款:15次 |
遠東銀行 | Bankee |
0.935%無上限 最高加碼2.6% |
無上限 | 轉帳:6次 提款:6次 |
台新銀行 | Richart | 高利活存最高 2.6 %/30萬元 (有限定條件) |
轉帳:5次 提款:5次 |
|
上海商銀 | 1.4%/30萬 1.6%/50萬(有限定條件) |
NT$4,200 | 轉帳/提款:合計10次 | |
聯邦銀行 | New New Bank | 2%/10萬 | NT$2,000 | 轉帳:10次 提款:10次 |
台灣企銀 | Hokii數位存款帳戶 | 1.5%/15萬 | NT$1,800 | 轉帳:20次(限線上) 提款:12次 |
臺灣銀行 | 數位帳戶 | 1.575%/10萬 | NT$1,575 | 轉帳:5次(金融卡),33次 (網路銀行) 提款:5次 |
第一銀行 | iLEO | 1.2%/12萬 | NT$1,440 | 轉帳:10次 提款:5次 |
合作金庫 | 數位帳戶 | 1.2%/12萬元 | NT$1,440 | 轉帳:6~16次 提款:6~8次 |
臺灣土地銀行 | 數位帳戶 | 1.2%/10萬 | NT$1,200 | 轉帳:10次 提款:5次 |
郵局 | 數位帳戶 | 1.2%/10萬 | NT$1,200 | 轉帳:5次(有條件) 提款:5次(有條件) |
彰化銀行 | e財寶 | 1.2%/10萬~15萬 | NT$1,200 | 轉帳:10次 提款:10次 |
華南銀行 | SnY 帳戶 | 1.2%/10萬元(有限定條件) | NT$1,200 | 轉帳:10次 提款:10次 |
富邦銀行 | 數位帳戶 | 2%/5萬(有限定條件) | NT$1,000 | 轉帳:無 提款:無 |
高雄銀行 | 雄Hoyaa | 0.9%/10萬 | NT$900 | 轉帳:5次 提款:5次 |
新光銀行 | OU數位帳戶 | 2.025%/20萬(有限定條件) | X | |
星展銀行 | 星禧數位帳戶 | 0.285%/無上限 | 轉帳:30次 提款:30次 |
|
兆豐銀行 | MegaLite | 1.0%/10萬 | 轉帳:10次 提款:10次 |
|
永豐大戶DAWHO | DAWHO | 1.3%/50萬 (有限定條件) |
轉帳+提款:20/10次 |
台幣6個月機動利率 (由高到低排列)
銀行 | 6個月機動利率 |
---|---|
陽信銀行利率 | 1.090 |
臺灣銀行利率 | 1.090 |
臺灣土地銀行利率 | 1.085 |
新光銀行利率 | 1.085 |
台中銀行利率 | 1.085 |
合作金庫利率 | 1.085 |
台北富邦銀行利率 | 1.080 |
日盛銀行利率 | 1.080 |
永豐銀行利率 | 1.070 |
三信商銀利率 | 1.065 |
兆豐銀行利率 | 1.065 |
華南銀行利率 | 1.060 |
遠東商銀利率 | 1.060 |
華泰銀行利率 | 1.060 |
中國信託利率 | 1.060 |
第一銀行利率 | 1.060 |
彰化銀行利率 | 1.060 |
國泰世華利率 | 1.050 |
玉山銀行利率 | 1.050 |
台新銀行利率 | 1.050 |
板信商銀利率 | 1.040 |
京城銀行利率 | 1.040 |
安泰銀行利率 | 1.040 |
上海商銀利率 | 1.040 |
王道銀行利率 | 1.030 |
高雄銀行利率 | 1.000 |
元大銀行利率 | 1.000 |
瑞興銀行利率 | 0.955 |
連線銀行利率 | 0.950 |
聯邦商銀利率 | 0.760 |
星展銀行利率 | 0.725 |
樂天銀行利率 | 0.675 |
台幣6個月固定利率 (由高到低排列)
銀行 | 6個月固定利率 |
---|---|
新光銀行利率 | 1.090 |
台中銀行利率 | 1.090 |
陽信銀行利率 | 1.090 |
合作金庫利率 | 1.090 |
臺灣土地銀行利率 | 1.085 |
臺灣銀行利率 | 1.085 |
安泰銀行利率 | 1.080 |
玉山銀行利率 | 1.070 |
兆豐銀行利率 | 1.070 |
三信商銀利率 | 1.065 |
華南銀行利率 | 1.060 |
遠東商銀利率 | 1.060 |
華泰銀行利率 | 1.060 |
第一銀行利率 | 1.060 |
彰化銀行利率 | 1.060 |
板信商銀利率 | 1.050 |
上海商銀利率 | 1.050 |
京城銀行利率 | 1.045 |
台北富邦銀行利率 | 1.040 |
日盛銀行利率 | 1.040 |
王道銀行利率 | 1.030 |
高雄銀行利率 | 1.020 |
國泰世華利率 | 1.000 |
中國信託利率 | 1.000 |
元大銀行利率 | 1.000 |
永豐銀行利率 | 0.990 |
台新銀行利率 | 0.990 |
連線銀行利率 | 0.935 |
瑞興銀行利率 | 0.915 |
星展銀行利率 | 0.895 |
聯邦商銀利率 | 0.750 |
樂天銀行利率 | 0.675 |
台幣1年機動利率 (由高到低排列)
銀行 | 1年期機動利率 |
---|---|
華南銀行利率 | 1.345 |
新光銀行利率 | 1.340 |
三信商銀利率 | 1.340 |
遠東商銀利率 | 1.340 |
國泰世華利率 | 1.340 |
王道銀行利率 | 1.340 |
台中銀行利率 | 1.340 |
日盛銀行利率 | 1.340 |
玉山銀行利率 | 1.340 |
永豐銀行利率 | 1.340 |
上海商銀利率 | 1.340 |
兆豐銀行利率 | 1.340 |
彰化銀行利率 | 1.340 |
台新銀行利率 | 1.340 |
臺灣銀行利率 | 1.340 |
華泰銀行利率 | 1.330 |
京城銀行利率 | 1.320 |
安泰銀行利率 | 1.320 |
陽信銀行利率 | 1.320 |
臺灣土地銀行利率 | 1.315 |
台北富邦銀行利率 | 1.315 |
中國信託利率 | 1.315 |
合作金庫利率 | 1.315 |
第一銀行利率 | 1.315 |
元大銀行利率 | 1.300 |
板信商銀利率 | 1.285 |
樂天銀行利率 | 1.260 |
高雄銀行利率 | 1.245 |
連線銀行利率 | 1.230 |
瑞興銀行利率 | 1.195 |
聯邦商銀利率 | 1.060 |
星展銀行利率 | 0.725 |
台幣1年固定利率 (由高到低排列)
銀行 | 1年期固定利率 |
---|---|
華南銀行利率 | 1.385 |
新光銀行利率 | 1.380 |
台中銀行利率 | 1.380 |
彰化銀行利率 | 1.380 |
安泰銀行利率 | 1.370 |
玉山銀行利率 | 1.360 |
三信商銀利率 | 1.350 |
遠東商銀利率 | 1.350 |
兆豐銀行利率 | 1.350 |
王道銀行利率 | 1.340 |
陽信銀行利率 | 1.340 |
上海商銀利率 | 1.340 |
臺灣銀行利率 | 1.340 |
華泰銀行利率 | 1.330 |
永豐銀行利率 | 1.330 |
臺灣土地銀行利率 | 1.325 |
合作金庫利率 | 1.325 |
第一銀行利率 | 1.325 |
板信商銀利率 | 1.305 |
京城銀行利率 | 1.305 |
日盛銀行利率 | 1.300 |
元大銀行利率 | 1.300 |
國泰世華利率 | 1.290 |
台新銀行利率 | 1.290 |
台北富邦銀行利率 | 1.275 |
中國信託利率 | 1.275 |
高雄銀行利率 | 1.265 |
樂天銀行利率 | 1.260 |
連線銀行利率 | 1.225 |
星展銀行利率 | 1.205 |
瑞興銀行利率 | 1.195 |
聯邦商銀利率 | 1.040 |
台幣2年機動利率 (由高到低排列)
銀行 | 2年期機動利率 |
---|---|
華南銀行利率 | 1.520 |
彰化銀行利率 | 1.420 |
新光銀行利率 | 1.375 |
臺灣銀行利率 | 1.375 |
三信商銀利率 | 1.365 |
兆豐銀行利率 | 1.360 |
王道銀行利率 | 1.350 |
台中銀行利率 | 1.350 |
京城銀行利率 | 1.350 |
華泰銀行利率 | 1.350 |
玉山銀行利率 | 1.350 |
陽信銀行利率 | 1.350 |
上海商銀利率 | 1.350 |
國泰世華利率 | 1.345 |
日盛銀行利率 | 1.345 |
永豐銀行利率 | 1.345 |
遠東商銀利率 | 1.340 |
安泰銀行利率 | 1.340 |
第一銀行利率 | 1.340 |
台新銀行利率 | 1.340 |
臺灣土地銀行利率 | 1.330 |
台北富邦銀行利率 | 1.320 |
中國信託利率 | 1.320 |
合作金庫利率 | 1.320 |
元大銀行利率 | 1.310 |
板信商銀利率 | 1.290 |
樂天銀行利率 | 1.271 |
高雄銀行利率 | 1.270 |
連線銀行利率 | 1.250 |
瑞興銀行利率 | 1.215 |
聯邦商銀利率 | 1.080 |
星展銀行利率 | 0.725 |
台幣2年固定利率 (由高到低排列)
銀行 | 2年期固定利率 |
---|---|
新光銀行利率 | 1.385 |
華南銀行利率 | 1.385 |
台中銀行利率 | 1.385 |
彰化銀行利率 | 1.385 |
臺灣銀行利率 | 1.385 |
安泰銀行利率 | 1.380 |
三信商銀利率 | 1.375 |
遠東商銀利率 | 1.370 |
玉山銀行利率 | 1.370 |
陽信銀行利率 | 1.365 |
王道銀行利率 | 1.350 |
華泰銀行利率 | 1.350 |
上海商銀利率 | 1.350 |
兆豐銀行利率 | 1.350 |
第一銀行利率 | 1.350 |
台新銀行利率 | 1.340 |
京城銀行利率 | 1.335 |
永豐銀行利率 | 1.335 |
臺灣土地銀行利率 | 1.330 |
合作金庫利率 | 1.330 |
板信商銀利率 | 1.310 |
元大銀行利率 | 1.310 |
日盛銀行利率 | 1.305 |
國泰世華利率 | 1.300 |
高雄銀行利率 | 1.290 |
中國信託利率 | 1.290 |
台北富邦銀行利率 | 1.280 |
樂天銀行利率 | 1.271 |
連線銀行利率 | 1.245 |
瑞興銀行利率 | 1.225 |
星展銀行利率 | 1.185 |
聯邦商銀利率 | 1.080 |
台幣3年機動利率 (由高到低排列)
銀行 | 3年期機動利率 |
---|---|
華南銀行利率 | 1.520 |
彰化銀行利率 | 1.520 |
新光銀行利率 | 1.410 |
臺灣銀行利率 | 1.410 |
京城銀行利率 | 1.400 |
兆豐銀行利率 | 1.390 |
三信商銀利率 | 1.375 |
永豐銀行利率 | 1.375 |
國泰世華利率 | 1.370 |
陽信銀行利率 | 1.370 |
王道銀行利率 | 1.365 |
遠東商銀利率 | 1.360 |
華泰銀行利率 | 1.360 |
玉山銀行利率 | 1.360 |
上海商銀利率 | 1.360 |
台中銀行利率 | 1.350 |
安泰銀行利率 | 1.350 |
日盛銀行利率 | 1.350 |
第一銀行利率 | 1.340 |
台新銀行利率 | 1.340 |
臺灣土地銀行利率 | 1.335 |
元大銀行利率 | 1.330 |
台北富邦銀行利率 | 1.325 |
中國信託利率 | 1.325 |
合作金庫利率 | 1.325 |
板信商銀利率 | 1.310 |
高雄銀行利率 | 1.280 |
樂天銀行利率 | 1.271 |
瑞興銀行利率 | 1.265 |
連線銀行利率 | 1.250 |
聯邦商銀利率 | 1.085 |
星展銀行利率 | 0.725 |
台幣3年固定利率 (由高到低排列)
銀行 | 3年期固定利率 |
---|---|
新光銀行利率 | 1.420 |
臺灣銀行利率 | 1.420 |
安泰銀行利率 | 1.400 |
華南銀行利率 | 1.395 |
台中銀行利率 | 1.395 |
彰化銀行利率 | 1.395 |
遠東商銀利率 | 1.390 |
三信商銀利率 | 1.385 |
京城銀行利率 | 1.385 |
陽信銀行利率 | 1.385 |
玉山銀行利率 | 1.380 |
王道銀行利率 | 1.365 |
兆豐銀行利率 | 1.365 |
華泰銀行利率 | 1.360 |
上海商銀利率 | 1.360 |
第一銀行利率 | 1.350 |
永豐銀行利率 | 1.340 |
臺灣土地銀行利率 | 1.335 |
合作金庫利率 | 1.335 |
國泰世華利率 | 1.330 |
板信商銀利率 | 1.330 |
元大銀行利率 | 1.330 |
日盛銀行利率 | 1.310 |
台新銀行利率 | 1.310 |
高雄銀行利率 | 1.300 |
中國信託利率 | 1.295 |
台北富邦銀行利率 | 1.285 |
樂天銀行利率 | 1.271 |
瑞興銀行利率 | 1.255 |
連線銀行利率 | 1.245 |
星展銀行利率 | 1.185 |
聯邦商銀利率 | 1.085 |
台幣活期儲蓄存款利率 (由高到低排列)
銀行 | 活期儲蓄存款 |
---|---|
王道銀行利率 | 0.500 |
華南銀行利率 | 0.480 |
三信商銀利率 | 0.480 |
臺灣土地銀行利率 | 0.450 |
台中銀行利率 | 0.450 |
上海商銀利率 | 0.450 |
京城銀行利率 | 0.430 |
板信商銀利率 | 0.400 |
遠東商銀利率 | 0.350 |
高雄銀行利率 | 0.350 |
中國信託利率 | 0.350 |
台新銀行利率 | 0.350 |
玉山銀行利率 | 0.340 |
合作金庫利率 | 0.330 |
第一銀行利率 | 0.330 |
彰化銀行利率 | 0.330 |
臺灣銀行利率 | 0.330 |
國泰世華利率 | 0.320 |
華泰銀行利率 | 0.320 |
日盛銀行利率 | 0.320 |
安泰銀行利率 | 0.310 |
兆豐銀行利率 | 0.300 |
永豐銀行利率 | 0.280 |
元大銀行利率 | 0.280 |
陽信銀行利率 | 0.280 |
新光銀行利率 | 0.275 |
台北富邦銀行利率 | 0.260 |
連線銀行利率 | 0.255 |
瑞興銀行利率 | 0.205 |
星展銀行利率 | 0.205 |
樂天銀行利率 | 0.175 |
聯邦商銀利率 | 0.150 |
台幣薪轉戶活存利率 (由高到低排列)
銀行 | 薪轉戶活存利率 |
---|---|
王道銀行利率 | 0.550 |
遠東商銀利率 | 0.530 |
新光銀行利率 | 0.510 |
華南銀行利率 | 0.510 |
上海商銀利率 | 0.510 |
第一銀行利率 | 0.510 |
彰化銀行利率 | 0.510 |
臺灣土地銀行利率 | 0.500 |
台中銀行利率 | 0.500 |
京城銀行利率 | 0.500 |
安泰銀行利率 | 0.500 |
兆豐銀行利率 | 0.470 |
臺灣銀行利率 | 0.455 |
三信商銀利率 | 0.450 |
合作金庫利率 | 0.450 |
元大銀行利率 | 0.410 |
板信商銀利率 | 0.400 |
華泰銀行利率 | 0.400 |
陽信銀行利率 | 0.400 |
台北富邦銀行利率 | 0.380 |
國泰世華利率 | 0.380 |
日盛銀行利率 | 0.380 |
玉山銀行利率 | 0.380 |
台新銀行利率 | 0.380 |
高雄銀行利率 | 0.360 |
中國信託利率 | 0.355 |
瑞興銀行利率 | 0.325 |
星展銀行利率 | 0.285 |
永豐銀行利率 | 0.280 |
連線銀行利率 | 0.255 |
聯邦商銀利率 | 0.240 |
樂天銀行利率 | 0.175 |