2023年美國消費者物價指數(CPI)最新數據(含核心CPI數據)

2023年美國消費者物價指數(CPI)最新數據(含核心CPI數據)

最近股市的漲跌都跟通膨的議題有關係,這時候美國消費者物價指數(CPI)和美國個人消費支出物價指數PCE的數據公布日期列表也變成了我們要關注的很大焦點,如果這兩個指數變高就會影響到聯準會的升息決定,所以我們這一篇就列出了未來的時間日期列表,讓大家快速掌握來規劃自己的投資。

買賣美股最推薦的開戶券商
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️

IB盈透證券

消費者物價指數(CPI)是什麼?

消費者物價指數(CPI),是用消費者角度量度商品和服務價格的變化來衡量購買物價趨勢變化和社會通脹的重要方法。也是各國央行會用來做貨幣緊鬆政策的主要因素。

2023年美國消費者物價指數(CPI)最新數據

CPI 台北日期 台北時間 公布值 預測值 前次值
CPI的9月時間 2023年9月13號 20:30 3.7% 3.6% 3.2%
CPI的8月時間 2023年8月10號 20:30 3.2% 3.3% 3.0%
CPI的7月時間 2023年7月12號 20:30 3.0% 3.1% 4.0%
CPI的6月時間 2023年6月13號 20:30 4.0% 4.1% 4.9%
CPI的5月時間 2023年5月10號 20:30 4.9% 5.0% 5.0%
CPI的4月時間 2023年4月12號 20:30 5.0% 5.2% 6.0%
CPI的3月時間 2023年3月14號 20:30 6.0% 6.0% 6.4%
CPI的2月時間 2023年2月14號 21:30 6.4% 6.2% 6.5%
CPI的1月時間 2023年1月12號 21:30 6.5% 6.5% 7.1%

核心消費者物價指數(core CPI)是什麼?

目前計算核心CPI的常用方法是從CPI中扣除食品和能源價格的變化來衡量。

2023年美國核心消費者物價指數(core CPI)最新數據

CPI 台北日期 台北時間 公布值 預測值 前次值
core CPI的9月時間 2023年9月13號 20:30 4.3% 4.3% 4.7%
core CPI的8月時間 2023年8月10號 20:30 4.7% 4.8% 4.8%
core CPI的7月時間 2023年7月12號 20:30 4.8% 5.0% 5.3%
core CPI的5月時間 2023年5月10號 20:30 5.5% 5.5% 5.6%
core CPI的4月時間 2023年4月12號 20:30 5.6% 5.6% 5.5%
core CPI的3月時間 2023年3月14號 20:30 5.5% 5.5% 5.6%
core CPI的2月時間 2023年2月14號 21:30 5.6% 5.5% 5.7%
core CPI的1月時間 2023年1月12號 21:30 5.7% 5.7% 6.0%

相連文章