2024年美國個人消費支出物價指數PCE最新數據(含核心PCE)

2023年美國個人消費支出物價指數PCE最新數據(含核心PCE)
最近通膨的問題吵得沸沸揚揚,而通膨可以從個人的消費裡面看出,如果支出變高的話當然指的就是物價飛揚,PCE價格指數(PCE Price Index)與消費者物價指數(PCI)都是物價指數的一種,如果這兩個指數變高就會影響到聯準會的升息決定,所以也是全球股票投資人會注意的指數。

買美股最推薦的開戶券商-盈透證券

美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️

IB盈透證券

買台股最推薦的開戶券商-口袋證券

台股超低的2.8折手續費率,還有全台最多的ETF定期定額選擇!
⬇️口袋證券線上開戶⬇️

個人消費支出物價指數(PCE)是什麼

個人消費支出物價指數(Personal Consumption Expenditure Price Index, PCE Index)為聯準會重要觀察指標,過去升息基準點以 2% 為依據。
其主要組成項目佔比:
1. 醫療健保(20 ~ 21%)
2. 房屋(包含能源)(17% ~ 18%)
3. 休閒娛樂(11 ~ 12%)
4. 交通(包含能源)(8 ~ 10%)
5. 食品飲料(6 ~ 8%)
6. 金融服務(5 ~ 7%)

2023年美國消費者物價指數(PCE)的利率最新數據

PCE 台北日期 台北時間 公布值

(年成長率)

預測值 前次值
PCE的3月公布時間 2024年3月29號 20:30 2.5% 2.5% 2.4%
PCE的2月公布時間 2024年2月29號 21:30 2.4% 2.4% 2.6%
PCE的1月公布時間 2024年1月26號 21:30 2.6% 2.6% 2.8%
PCE的12月公布時間 2023年12月22號 21:30 2.6% 2.8% 3.0%
PCE的11月公布時間 2023年11月30號 21:30 3.0% 3.0% 3.4%
PCE的10月公布時間 2023年10月27號 20:30 3.4% 3.4% 3.4%
PCE的9月公布時間 2023年9月29號 20:30 3.5% 3.5% 3.3%
PCE的8月公布時間 2023年8月31號 20:30 3.3% 3.3% 3.0%
PCE的7月公布時間 2023年7月28號 20:30 3.0% 3.1% 3.8%
PCE的6月公布時間 2023年6月30號 20:30 3.8% 4.6% 4.4%
PCE的5月公布時間 2023年5月26號 20:30 4.4% 3.9% 4.2%
PCE的4月公布時間 2023年4月28號 20:30 4.2% 4.5% 5.1%
PCE的3月公布時間 2023年3月31號 20:30 5.0% 5.1% 5.4%
PCE的2月公布時間 2023年2月24號 21:30 5.4% 5.0% 5.3%
PCE的1月公布時間 2023年1月27號 21:30 5.0% 5.5% 5.5%

2023年美國核心消費者物價指數(core PCE)的利率最新數據

PCE 台北日期 台北時間 公布值

(年成長率)

預測值 前次值
核心PCE的3月公布時間 2024年3月29號 20:30 2.8% 2.8% 2.8%
核心PCE的2月公布時間 2024年2月29號 21:30 2.8% 2.8% 2.9%
核心PCE的1月公布時間 2024年1月26號 21:30 2.9% 3.0% 3.2%
核心PCE的12月公布時間 2023年12月22號 21:30 3.2% 3.3% 3.4%
核心PCE的11月公布時間 2023年11月30號 21:30 3.5% 3.5% 3.7%
核心PCE的10月公布時間 2023年10月27號 20:30 3.7% 3.7% 3.8%
核心PCE的9月公布時間 2023年9月29號 20:30 3.9% 3.9% 4.2%
核心PCE的8月公布時間 2023年8月31號 20:30 4.2% 4.2% 4.1%
核心PCE的7月公布時間 2023年7月28號 20:30 4.1% 4.2% 4.6%
核心PCE的6月公布時間 2023年6月30號 20:30 4.6% 4.7% 4.7%
核心PCE的5月公布時間 2023年5月26號 20:30 4.7% 4.6% 4.6%
核心PCE的4月公布時間 2023年4月28號 20:30 4.6% 4.5% 4.7%
核心PCE的3月公布時間 2023年3月31號 20:30 4.6% 4.7% 4.7%
核心PCE的2月公布時間 2023年3月31號 21:30 4.7% 4.3% 4.6%
核心PCE的1月公布時間 2023年1月27號 21:30 4.4% 4.4% 4.7%

相連文章