2022年全台所有銀行【人民幣定存利率】比較表

想要找最好的人民幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的人民幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的人民幣定存利率。
人民幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(1年)定存利率 |
華泰銀行 | 1.85 |
國泰世華 | 1.70 |
日盛銀行 | 1.70 |
永豐銀行 | 1.70 |
瑞興銀行 | 1.65 |
上海商銀 | 1.50 |
安泰銀行 | 1.50 |
花旗銀行 | 1.50 |
渣打銀行 | 1.45 |
高雄銀行 | 1.40 |
陽信銀行 | 1.40 |
富邦銀行 | 1.40 |
中國信託 | 1.40 |
玉山銀行 | 1.40 |
兆豐銀行 | 1.40 |
台新銀行 | 1.40 |
彰化銀行 | 1.40 |
華南銀行 | 1.40 |
凱基銀行 | 1.40 |
王道銀行 | 1.40 |
合作金庫 | 1.40 |
新光銀行 | 1.40 |
京城銀行 | 1.40 |
土地銀行 | 1.40 |
聯邦銀行 | 1.40 |
三信商銀 | 1.30 |
第一銀行 | 1.30 |
台灣銀行 | 1.30 |
星展銀行 | 1.25 |
匯豐銀行 | 1.20 |
台中銀行 | 1.4 |
人民幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(9個月)定存利率 |
華泰銀行 | 1.75 |
國泰世華 | 1.70 |
永豐銀行 | 1.70 |
瑞興銀行 | 1.65 |
日盛銀行 | 1.65 |
花旗銀行 | 1.50 |
安泰銀行 | 1.50 |
台新銀行 | 1.40 |
兆豐銀行 | 1.40 |
玉山銀行 | 1.40 |
中國信託 | 1.40 |
彰化銀行 | 1.40 |
富邦銀行 | 1.40 |
高雄銀行 | 1.40 |
陽信銀行 | 1.40 |
華南銀行 | 1.40 |
凱基銀行 | 1.40 |
王道銀行 | 1.40 |
合作金庫 | 1.40 |
台中銀行 | 1.40 |
京城銀行 | 1.40 |
土地銀行 | 1.40 |
新光銀行 | 1.30 |
三信商銀 | 1.30 |
第一銀行 | 1.30 |
聯邦銀行 | 1.30 |
台灣銀行 | 1.30 |
星展銀行 | 1.10 |
匯豐銀行 | 1.00 |
上海商銀 | 0(不提供) |
渣打銀行 | 0(不提供) |
人民幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(6個月)定存利率 |
國泰世華 | 1.70 |
永豐銀行 | 1.70 |
瑞興銀行 | 1.65 |
華泰銀行 | 1.65 |
日盛銀行 | 1.60 |
花旗銀行 | 1.50 |
上海商銀 | 1.50 |
安泰銀行 | 1.45 |
台新銀行 | 1.40 |
兆豐銀行 | 1.40 |
玉山銀行 | 1.40 |
中國信託 | 1.40 |
彰化銀行 | 1.40 |
富邦銀行 | 1.40 |
高雄銀行 | 1.40 |
陽信銀行 | 1.40 |
凱基銀行 | 1.40 |
王道銀行 | 1.40 |
合作金庫 | 1.40 |
台中銀行 | 1.40 |
京城銀行 | 1.40 |
土地銀行 | 1.40 |
新光銀行 | 1.30 |
三信商銀 | 1.30 |
第一銀行 | 1.30 |
聯邦銀行 | 1.30 |
台灣銀行 | 1.30 |
渣打銀行 | 1.20 |
華南銀行 | 1 |
星展銀行 | 1 |
匯豐銀行 | 0.75 |
人民幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(3個月)定存利率 |
華泰銀行 | 1.45 |
日盛銀行 | 1.40 |
瑞興銀行 | 1.40 |
安泰銀行 | 1.15 |
台新銀行 | 1.10 |
京城銀行 | 1.10 |
王道銀行 | 1.10 |
兆豐銀行 | 1.00 |
台中銀行 | 1.00 |
陽信銀行 | 1 |
國泰世華 | 1 |
富邦銀行 | 1 |
高雄銀行 | 1 |
彰化銀行 | 1 |
中國信託 | 1 |
玉山銀行 | 1 |
上海商銀 | 1 |
華南銀行 | 1 |
凱基銀行 | 1 |
合作金庫 | 1 |
新光銀行 | 1 |
花旗銀行 | 1 |
永豐銀行 | 1 |
土地銀行 | 1 |
三信商銀 | 0.90 |
第一銀行 | 0.90 |
聯邦銀行 | 0.90 |
台灣銀行 | 0.90 |
星展銀行 | 0.75 |
渣打銀行 | 0.75 |
匯豐銀行 | 0.50 |
人民幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(1個月)定存利率 |
華泰銀行 | 1.3 |
瑞興銀行 | 1.3 |
日盛銀行 | 1.2 |
王道銀行 | 1.0 |
台新銀行 | 1 |
京城銀行 | 1 |
安泰銀行 | 1 |
花旗銀行 | 1 |
上海商銀 | 1 |
渣打銀行 | 0.25 |
國泰世華 | 0.9 |
陽信銀行 | 0.9 |
高雄銀行 | 0.9 |
彰化銀行 | 0.9 |
玉山銀行 | 0.9 |
兆豐銀行 | 0.9 |
富邦銀行 | 0.9 |
華南銀行 | 0.9 |
凱基銀行 | 0.9 |
合作金庫 | 0.9 |
新光銀行 | 0.9 |
台中銀行 | 0.9 |
永豐銀行 | 0.9 |
土地銀行 | 0.9 |
三信商銀 | 0.8 |
第一銀行 | 0.8 |
聯邦銀行 | 0.8 |
台灣銀行 | 0.8 |
星展銀行 | 0.4 |
匯豐銀行 | 0.2 |
中國信託 | 0.1 |
人民幣活期利率比較表
銀行名稱 | 人民幣CNY(活期)利率 |
花旗銀行 | 1.00 |
瑞興銀行 | 0.35 |
華泰銀行 | 0.30 |
上海商銀 | 0.30 |
日盛銀行 | 0.30 |
星展銀行 | 0.25 |
安泰銀行 | 0.25 |
永豐銀行 | 0.20 |
彰化銀行 | 0.20 |
兆豐銀行 | 0.20 |
高雄銀行 | 0.20 |
京城銀行 | 0.20 |
合作金庫 | 0.20 |
王道銀行 | 0.20 |
台新銀行 | 0.20 |
陽信銀行 | 0.20 |
渣打銀行 | 0.15 |
匯豐銀行 | 0.15 |
玉山銀行 | 0.10 |
國泰世華 | 0.10 |
凱基銀行 | 0.10 |
聯邦銀行 | 0.10 |
新光銀行 | 0.10 |
台中銀行 | 0.10 |
三信商銀 | 0.10 |
第一銀行 | 0.10 |
土地銀行 | 0.10 |
華南銀行 | 0.10 |
台灣銀行 | 0.10 |
富邦銀行 | 0.09 |
中國信託 | 0.08 |
相關