2022年全台所有銀行【港幣定存利率】比較表

想要找最好的港幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的港幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的港幣定存利率。
港幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 港幣HKD(1年)定存利率 |
上海商銀 | 0.65 |
富邦銀行 | 0.60 |
陽信銀行 | 0.55 |
日盛銀行 | 0.55 |
聯邦銀行 | 0.50 |
國泰世華 | 0.40 |
高雄銀行 | 0.40 |
安泰銀行 | 0.40 |
華南銀行 | 0.40 |
瑞興銀行 | 0.40 |
台灣銀行 | 0.40 |
三信商銀 | 0.40 |
新光銀行 | 0.35 |
玉山銀行 | 0.30 |
台中銀行 | 0.30 |
永豐銀行 | 0.30 |
土地銀行 | 0.30 |
京城銀行 | 0.28 |
台新銀行 | 0.25 |
合作金庫 | 0.25 |
王道銀行 | 0.25 |
兆豐銀行 | 0.25 |
第一銀行 | 0.25 |
彰化銀行 | 0.25 |
中國信託 | 0.20 |
凱基銀行 | 0.20 |
星展銀行 | 0.10 |
華泰銀行 | 0.10 |
渣打銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
花旗銀行 | 0.01 |
港幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(9個月)定存利率 |
陽信銀行 | 0.45 |
日盛銀行 | 0.45 |
聯邦銀行 | 0.40 |
安泰銀行 | 0.35 |
國泰世華 | 0.30 |
高雄銀行 | 0.30 |
華南銀行 | 0.30 |
新光銀行 | 0.30 |
瑞興銀行 | 0.30 |
台灣銀行 | 0.30 |
土地銀行 | 0.30 |
三信商銀 | 0.30 |
京城銀行 | 0.20 |
台新銀行 | 0.20 |
兆豐銀行 | 0.20 |
玉山銀行 | 0.20 |
彰化銀行 | 0.20 |
富邦銀行 | 0.20 |
第一銀行 | 0.20 |
凱基銀行 | 0.20 |
台中銀行 | 0.20 |
王道銀行 | 0.20 |
合作金庫 | 0.20 |
永豐銀行 | 0.20 |
中國信託 | 0.15 |
華泰銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.08 |
花旗銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
上海商銀 | 0(不提供) |
渣打銀行 | 0(不提供) |
港幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(6個月)定存利率 |
富邦銀行 | 0.100 |
上海商銀 | 0.50 |
陽信銀行 | 0.40 |
日盛銀行 | 0.40 |
聯邦銀行 | 0.35 |
安泰銀行 | 0.30 |
國泰世華 | 0.25 |
高雄銀行 | 0.25 |
華南銀行 | 0.25 |
新光銀行 | 0.25 |
瑞興銀行 | 0.25 |
台灣銀行 | 0.25 |
土地銀行 | 0.25 |
三信商銀 | 0.25 |
合作金庫 | 0.18 |
兆豐銀行 | 0.18 |
彰化銀行 | 0.18 |
第一銀行 | 0.15 |
玉山銀行 | 0.15 |
台新銀行 | 0.15 |
凱基銀行 | 0.15 |
台中銀行 | 0.15 |
王道銀行 | 0.15 |
永豐銀行 | 0.15 |
京城銀行 | 0.14 |
中國信託 | 0.10 |
星展銀行 | 0.08 |
華泰銀行 | 0.05 |
匯豐銀行 | 0.01 |
花旗銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0.01 |
港幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(3個月)定存利率 |
上海商銀 | 0.40 |
日盛銀行 | 0.32 |
陽信銀行 | 0.30 |
聯邦銀行 | 0.30 |
台灣銀行 | 0.20 |
土地銀行 | 0.20 |
三信商銀 | 0.20 |
高雄銀行 | 0.20 |
安泰銀行 | 0.20 |
華南銀行 | 0.20 |
瑞興銀行 | 0.20 |
新光銀行 | 0.20 |
兆豐銀行 | 0.15 |
彰化銀行 | 0.15 |
合作金庫 | 0.15 |
國泰世華 | 0.15 |
永豐銀行 | 0.15 |
第一銀行 | 0.15 |
台中銀行 | 0.10 |
玉山銀行 | 0.10 |
京城銀行 | 0.10 |
台新銀行 | 0.10 |
王道銀行 | 0.10 |
凱基銀行 | 0.10 |
富邦銀行 | 0.05 |
中國信託 | 0.05 |
星展銀行 | 0.03 |
華泰銀行 | 0.02 |
匯豐銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0.01 |
花旗銀行 | 0.01 |
港幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(活期)利率 |
匯豐銀行 | 1.30 |
上海商銀 | 0.05 |
陽信銀行 | 0.05 |
日盛銀行 | 0.05 |
安泰銀行 | 0.03 |
國泰世華 | 0.02 |
兆豐銀行 | 0.02 |
彰化銀行 | 0.02 |
高雄銀行 | 0.02 |
華南銀行 | 0.02 |
聯邦銀行 | 0.02 |
合作金庫 | 0.02 |
台灣銀行 | 0.02 |
三信商銀 | 0.02 |
瑞興銀行 | 0.02 |
土地銀行 | 0.02 |
永豐銀行 | 0.02 |
第一銀行 | 0.02 |
台新銀行 | 0.01 |
玉山銀行 | 0.01 |
中國信託 | 0.01 |
京城銀行 | 0.01 |
富邦銀行 | 0.01 |
華泰銀行 | 0.01 |
台中銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0.01 |
花旗銀行 | 0.01 |
王道銀行 | 0.01 |
新光銀行 | 0.01 |
凱基銀行 | 0.01 |
星展銀行 | 0 |
港幣活期利率比較表
銀行名稱 | 港幣HKD(活期)利率 |
匯豐銀行 | 1.30 |
上海商銀 | 0.05 |
陽信銀行 | 0.05 |
日盛銀行 | 0.05 |
安泰銀行 | 0.03 |
國泰世華 | 0.02 |
兆豐銀行 | 0.02 |
彰化銀行 | 0.02 |
高雄銀行 | 0.02 |
華南銀行 | 0.02 |
聯邦銀行 | 0.02 |
合作金庫 | 0.02 |
台灣銀行 | 0.02 |
三信商銀 | 0.02 |
瑞興銀行 | 0.02 |
土地銀行 | 0.02 |
永豐銀行 | 0.02 |
第一銀行 | 0.02 |
台新銀行 | 0.01 |
玉山銀行 | 0.01 |
中國信託 | 0.01 |
京城銀行 | 0.01 |
富邦銀行 | 0.01 |
華泰銀行 | 0.01 |
台中銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0.01 |
花旗銀行 | 0.01 |
王道銀行 | 0.01 |
新光銀行 | 0.01 |
凱基銀行 | 0.01 |
星展銀行 | 0 |
相關