2025年全台所有銀行【南非幣活存定存利率】比較表
想要找最好的南非幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的南非幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的南非幣定存利率。
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
南非幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(1年)定存利率 |
---|---|
富邦銀行 | 5.25 |
永豐銀行 | 5.15 |
凱基銀行 | 5.6 |
安泰銀行 | 5.3 |
國泰世華 | 5.1 |
土地銀行 | 5.1 |
第一銀行 | 5.1 |
三信商銀 | 5.1 |
華泰銀行 | 5.1 |
合作金庫 | 5.1 |
華南銀行 | 5.1 |
陽信銀行 | 5.1 |
上海商銀 | 5.1 |
高雄銀行 | 5.1 |
彰化銀行 | 5.1 |
中國信託 | 5.1 |
兆豐銀行 | 5.1 |
台新銀行 | 5.1 |
台中銀行 | 5 |
玉山銀行 | 5 |
台灣銀行 | 5 |
新光銀行 | 4.5 |
星展銀行 | 4.4 |
京城銀行 | 4 |
渣打銀行 | 3.8 |
匯豐銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(9個月)定存利率 |
---|---|
富邦銀行 | 5.25 |
永豐銀行 | 5.15 |
凱基銀行 | 5.6 |
安泰銀行 | 5.3 |
國泰世華 | 5.1 |
土地銀行 | 5.1 |
第一銀行 | 5.1 |
三信商銀 | 5.1 |
華泰銀行 | 5.1 |
合作金庫 | 5.1 |
華南銀行 | 5.1 |
陽信銀行 | 5.1 |
彰化銀行 | 5.1 |
中國信託 | 5.1 |
兆豐銀行 | 5.1 |
台新銀行 | 5.1 |
台中銀行 | 5 |
玉山銀行 | 5 |
台灣銀行 | 5 |
星展銀行 | 4.4 |
新光銀行 | 4.4 |
高雄銀行 | 4.00 |
京城銀行 | 4 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
上海商銀 | 0(不提供) |
匯豐銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 南非幣(6個月)定存利率 |
---|---|
安泰銀行 | 5.25 |
富邦銀行 | 5.25 |
永豐銀行 | 5.15 |
凱基銀行 | 5.6 |
國泰世華 | 5.1 |
土地銀行 | 5.1 |
第一銀行 | 5.1 |
三信商銀 | 5.1 |
華泰銀行 | 5.1 |
合作金庫 | 5.1 |
華南銀行 | 5.1 |
陽信銀行 | 5.1 |
上海商銀 | 5.1 |
高雄銀行 | 5.1 |
彰化銀行 | 5.1 |
中國信託 | 5.1 |
兆豐銀行 | 5.1 |
台新銀行 | 5.1 |
台中銀行 | 5 |
玉山銀行 | 5 |
台灣銀行 | 5 |
星展銀行 | 4.4 |
新光銀行 | 4.3 |
京城銀行 | 4 |
渣打銀行 | 3.8 |
匯豐銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(3個月)定存利率 |
---|---|
安泰銀行 | 5.25 |
永豐銀行 | 5.15 |
凱基銀行 | 5.6 |
富邦銀行 | 5.3 |
國泰世華 | 5.1 |
土地銀行 | 5.1 |
第一銀行 | 5.1 |
三信商銀 | 5.1 |
華泰銀行 | 5.1 |
合作金庫 | 5.1 |
華南銀行 | 5.1 |
陽信銀行 | 5.1 |
上海商銀 | 5.1 |
高雄銀行 | 5.1 |
彰化銀行 | 5.1 |
中國信託 | 5.1 |
兆豐銀行 | 5.1 |
台新銀行 | 5.1 |
台中銀行 | 5.05 |
玉山銀行 | 5.05 |
台灣銀行 | 5.05 |
星展銀行 | 4.75 |
新光銀行 | 4.2 |
京城銀行 | 4 |
匯豐銀行 | 3.30 |
渣打銀行 | 3.6 |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(1個月)定存利率 |
---|---|
富邦銀行 | 5.35 |
永豐銀行 | 5.15 |
凱基銀行 | 5.6 |
安泰銀行 | 5.2 |
國泰世華 | 5.1 |
土地銀行 | 5.1 |
第一銀行 | 5.1 |
三信商銀 | 5.1 |
合作金庫 | 5.1 |
華南銀行 | 5.1 |
陽信銀行 | 5.1 |
上海商銀 | 5.1 |
高雄銀行 | 5.1 |
彰化銀行 | 5.1 |
中國信託 | 5.1 |
兆豐銀行 | 5.1 |
台新銀行 | 5.1 |
台中銀行 | 5.05 |
玉山銀行 | 5.05 |
台灣銀行 | 5.05 |
華泰銀行 | 5 |
星展銀行 | 4.75 |
新光銀行 | 4.2 |
京城銀行 | 4 |
匯豐銀行 | 3.30 |
渣打銀行 | 3.4 |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣活期利率比較表
銀行名稱 | 南非幣ZAR(活期)利率 |
---|---|
凱基銀行 | 2.2 |
安泰銀行 | 2.05 |
國泰世華 | 2 |
土地銀行 | 2 |
第一銀行 | 2 |
三信商銀 | 2 |
永豐銀行 | 2 |
合作金庫 | 2 |
華南銀行 | 2 |
陽信銀行 | 2 |
上海商銀 | 2 |
高雄銀行 | 2 |
富邦銀行 | 2 |
彰化銀行 | 2 |
中國信託 | 2 |
玉山銀行 | 2 |
兆豐銀行 | 2 |
台新銀行 | 2 |
台灣銀行 | 2 |
台中銀行 | 1.8 |
新光銀行 | 1.5 |
華泰銀行 | 1.5 |
京城銀行 | 1.5 |
渣打銀行 | 0.50 |
星展銀行 | 0.25 |
匯豐銀行 | 0.10 |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |