2022年全台所有銀行【南非幣定存利率】比較表

想要找最好的南非幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的南非幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的南非幣定存利率。
南非幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(1年)定存利率 |
日盛銀行 | 3.20 |
華泰銀行 | 3.20 |
安泰銀行 | 3.10 |
台新銀行 | 3 |
京城銀行 | 3 |
王道銀行 | 3 |
永豐銀行 | 3 |
新光銀行 | 3 |
聯邦銀行 | 3 |
上海商銀 | 3 |
陽信銀行 | 2.80 |
富邦銀行 | 2.80 |
彰化銀行 | 2.80 |
中國信託 | 2.80 |
玉山銀行 | 2.80 |
兆豐銀行 | 2.80 |
高雄銀行 | 2.80 |
國泰世華 | 2.80 |
凱基銀行 | 2.80 |
合作金庫 | 2.80 |
台中銀行 | 2.80 |
三信商銀 | 2.80 |
第一銀行 | 2.80 |
土地銀行 | 2.80 |
華南銀行 | 2.80 |
台灣銀行 | 2.80 |
渣打銀行 | 2.50 |
花旗銀行 | 1.81 |
瑞興銀行 | 0(不提供) |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
星展銀行 | 0(不提供) |
南非幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(9個月)定存利率 |
華泰銀行 | 3.20 |
日盛銀行 | 3.20 |
安泰銀行 | 3.10 |
台新銀行 | 3 |
京城銀行 | 3 |
王道銀行 | 3 |
永豐銀行 | 3 |
新光銀行 | 3 |
聯邦銀行 | 3 |
陽信銀行 | 2.80 |
國泰世華 | 2.80 |
富邦銀行 | 2.80 |
彰化銀行 | 2.80 |
中國信託 | 2.80 |
玉山銀行 | 2.80 |
兆豐銀行 | 2.80 |
高雄銀行 | 2.80 |
華南銀行 | 2.80 |
凱基銀行 | 2.80 |
台中銀行 | 2.80 |
三信商銀 | 2.80 |
第一銀行 | 2.80 |
土地銀行 | 2.80 |
合作金庫 | 2.80 |
台灣銀行 | 2.8 |
花旗銀行 | 1.81 |
瑞興銀行 | 0(不提供) |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
上海商銀 | 0(不提供) |
星展銀行 | 0(不提供) |
渣打銀行 | 0(不提供) |
南非幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 南非幣(6個月)定存利率 |
日盛銀行 | 3.20 |
華泰銀行 | 3.20 |
安泰銀行 | 3.10 |
台新銀行 | 3.00 |
京城銀行 | 3.00 |
王道銀行 | 3.00 |
永豐銀行 | 3.00 |
新光銀行 | 3.00 |
聯邦銀行 | 3.00 |
上海商銀 | 3.00 |
陽信銀行 | 2.80 |
富邦銀行 | 2.80 |
彰化銀行 | 2.80 |
中國信託 | 2.80 |
玉山銀行 | 2.80 |
兆豐銀行 | 2.80 |
高雄銀行 | 2.80 |
國泰世華 | 2.80 |
凱基銀行 | 2.80 |
合作金庫 | 2.80 |
台中銀行 | 2.80 |
三信商銀 | 2.80 |
第一銀行 | 2.80 |
土地銀行 | 2.80 |
華南銀行 | 2.80 |
台灣銀行 | 2.80 |
渣打銀行 | 2.25 |
花旗銀行 | 1.81 |
瑞興銀行 | 0(不提供) |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
星展銀行 | 0(不提供) |
南非幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(3個月)定存利率 |
華泰銀行 | 3.50 |
日盛銀行 | 3.35 |
安泰銀行 | 3.30 |
匯豐銀行 | 3.30 |
聯邦銀行 | 3.20 |
永豐銀行 | 3.20 |
台中銀行 | 3.00 |
陽信銀行 | 3 |
上海商銀 | 3 |
高雄銀行 | 3 |
富邦銀行 | 3 |
彰化銀行 | 3 |
中國信託 | 3 |
玉山銀行 | 3 |
台新銀行 | 3 |
華南銀行 | 3 |
國泰世華 | 3 |
凱基銀行 | 3 |
合作金庫 | 3 |
新光銀行 | 3 |
三信商銀 | 3 |
第一銀行 | 3 |
京城銀行 | 3 |
土地銀行 | 3 |
王道銀行 | 3 |
台灣銀行 | 3 |
兆豐銀行 | 2.80 |
渣打銀行 | 2.55 |
花旗銀行 | 1.81 |
星展銀行 | 0(不提供) |
瑞興銀行 | 0(不提供) |
南非幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(1個月)定存利率 |
日盛銀行 | 3.35 |
華泰銀行 | 3.5 |
安泰銀行 | 3.3 |
匯豐銀行 | 3.3 |
永豐銀行 | 3.2 |
聯邦銀行 | 3.2 |
台中銀行 | 3.0 |
國泰世華 | 3 |
陽信銀行 | 3 |
上海商銀 | 3 |
富邦銀行 | 3 |
彰化銀行 | 3 |
中國信託 | 3 |
玉山銀行 | 3 |
兆豐銀行 | 3 |
台新銀行 | 3 |
高雄銀行 | 3 |
華南銀行 | 3 |
凱基銀行 | 3 |
合作金庫 | 3 |
新光銀行 | 3 |
三信商銀 | 3 |
第一銀行 | 3 |
京城銀行 | 3 |
土地銀行 | 3 |
王道銀行 | 3 |
台灣銀行 | 3 |
花旗銀行 | 1.81 |
渣打銀行 | 1.4 |
瑞興銀行 | 0(不提供) |
星展銀行 | 0(不提供) |
南非幣活期利率比較表
銀行名稱 | 南非幣ZAR(活期)利率 |
花旗銀行 | 1.81 |
華泰銀行 | 0.90 |
兆豐銀行 | 0.80 |
永豐銀行 | 0.80 |
日盛銀行 | 0.80 |
聯邦銀行 | 0.80 |
凱基銀行 | 0.70 |
彰化銀行 | 0.70 |
高雄銀行 | 0.70 |
上海商銀 | 0.70 |
陽信銀行 | 0.70 |
安泰銀行 | 0.70 |
華南銀行 | 0.70 |
合作金庫 | 0.70 |
台灣銀行 | 0.70 |
台中銀行 | 0.70 |
三信商銀 | 0.70 |
第一銀行 | 0.70 |
土地銀行 | 0.70 |
京城銀行 | 0.60 |
王道銀行 | 0.50 |
渣打銀行 | 0.50 |
台新銀行 | 0.50 |
國泰世華 | 0.50 |
新光銀行 | 0.40 |
富邦銀行 | 0.30 |
中國信託 | 0.30 |
玉山銀行 | 0.30 |
匯豐銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0(不提供) |
瑞興銀行 | 0(不提供) |
相關