2022年全台所有銀行【美金定存利率】比較表

想要找最好的美金定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的美金利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的美金定存利率。
美金定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 美金USD(1年)定存利率 |
陽信銀行 | 0.40 |
安泰銀行 | 0.40 |
京城銀行 | 0.35 |
聯邦銀行 | 0.35 |
華泰銀行 | 0.35 |
日盛銀行 | 0.30 |
瑞興銀行 | 0.28 |
王道銀行 | 0.28 |
上海商銀 | 0.28 |
高雄銀行 | 0.28 |
玉山銀行 | 0.28 |
台中銀行 | 0.28 |
永豐銀行 | 0.28 |
富邦銀行 | 0.25 |
中國信託 | 0.25 |
新光銀行 | 0.25 |
合作金庫 | 0.25 |
華南銀行 | 0.25 |
三信商銀 | 0.25 |
兆豐銀行 | 0.22 |
台新銀行 | 0.22 |
彰化銀行 | 0.22 |
國泰世華 | 0.22 |
凱基銀行 | 0.22 |
第一銀行 | 0.22 |
土地銀行 | 0.22 |
台灣銀行 | 0.22 |
渣打銀行 | 0.12 |
星展銀行 | 0.10 |
匯豐銀行 | 0.10 |
花旗銀行 | 0.01 |
美金定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 美金USD(9個月)定存利率 |
安泰銀行 | 0.35 |
陽信銀行 | 0.35 |
京城銀行 | 0.30 |
聯邦銀行 | 0.30 |
華泰銀行 | 0.30 |
高雄銀行 | 0.25 |
日盛銀行 | 0.25 |
永豐銀行 | 0.25 |
台中銀行 | 0.25 |
玉山銀行 | 0.25 |
王道銀行 | 0.25 |
瑞興銀行 | 0.25 |
華南銀行 | 0.22 |
合作金庫 | 0.22 |
富邦銀行 | 0.22 |
中國信託 | 0.22 |
三信商銀 | 0.22 |
新光銀行 | 0.22 |
彰化銀行 | 0.20 |
兆豐銀行 | 0.20 |
台新銀行 | 0.20 |
國泰世華 | 0.20 |
凱基銀行 | 0.20 |
第一銀行 | 0.20 |
土地銀行 | 0.20 |
台灣銀行 | 0.20 |
匯豐銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.10 |
花旗銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
上海商銀 | 0(不提供) |
美金定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 美金USD(6個月)定存利率 |
陽信銀行 | 0.30 |
安泰銀行 | 0.30 |
京城銀行 | 0.25 |
聯邦銀行 | 0.25 |
華泰銀行 | 0.25 |
瑞興銀行 | 0.20 |
日盛銀行 | 0.20 |
華南銀行 | 0.20 |
王道銀行 | 0.20 |
合作金庫 | 0.20 |
新光銀行 | 0.20 |
上海商銀 | 0.20 |
高雄銀行 | 0.20 |
中國信託 | 0.20 |
玉山銀行 | 0.20 |
台中銀行 | 0.20 |
永豐銀行 | 0.20 |
三信商銀 | 0.20 |
富邦銀行 | 0.20 |
彰化銀行 | 0.18 |
兆豐銀行 | 0.18 |
台新銀行 | 0.18 |
國泰世華 | 0.18 |
凱基銀行 | 0.18 |
第一銀行 | 0.18 |
土地銀行 | 0.18 |
台灣銀行 | 0.18 |
星展銀行 | 0.10 |
渣打銀行 | 0.10 |
匯豐銀行 | 0.10 |
花旗銀行 | 0.01 |
美金定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 美金USD(3個月)定存利率 |
陽信銀行 | 0.20 |
京城銀行 | 0.20 |
安泰銀行 | 0.20 |
瑞興銀行 | 0.15 |
日盛銀行 | 0.15 |
華南銀行 | 0.15 |
聯邦銀行 | 0.15 |
王道銀行 | 0.15 |
合作金庫 | 0.15 |
華泰銀行 | 0.15 |
新光銀行 | 0.15 |
上海商銀 | 0.15 |
高雄銀行 | 0.15 |
中國信託 | 0.15 |
玉山銀行 | 0.15 |
台中銀行 | 0.15 |
永豐銀行 | 0.15 |
三信商銀 | 0.15 |
富邦銀行 | 0.15 |
彰化銀行 | 0.12 |
兆豐銀行 | 0.12 |
台新銀行 | 0.12 |
凱基銀行 | 0.12 |
台灣銀行 | 0.12 |
第一銀行 | 0.12 |
土地銀行 | 0.12 |
星展銀行 | 0.10 |
渣打銀行 | 0.10 |
匯豐銀行 | 0.10 |
國泰世華 | 0.05 |
花旗銀行 | 0.01 |
美金定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 美金USD(1個月)定存利率 |
京城銀行 | 0.15 |
安泰銀行 | 0.15 |
陽信銀行 | 0.12 |
華泰銀行 | 0.12 |
上海商銀 | 0.12 |
瑞興銀行 | 0.10 |
富邦銀行 | 0.10 |
華南銀行 | 0.10 |
聯邦銀行 | 0.10 |
王道銀行 | 0.10 |
合作金庫 | 0.10 |
新光銀行 | 0.10 |
高雄銀行 | 0.10 |
中國信託 | 0.10 |
玉山銀行 | 0.10 |
台中銀行 | 0.10 |
永豐銀行 | 0.10 |
三信商銀 | 0.10 |
匯豐銀行 | 0.10 |
彰化銀行 | 0.08 |
兆豐銀行 | 0.08 |
台新銀行 | 0.08 |
國泰世華 | 0.08 |
凱基銀行 | 0.08 |
第一銀行 | 0.08 |
土地銀行 | 0.08 |
台灣銀行 | 0.08 |
日盛銀行 | 0.07 |
星展銀行 | 0.03 |
渣打銀行 | 0.03 |
花旗銀行 | 0.01 |
美金活期利率比較表
銀行名稱 | 美金USD(活期)定存利率 |
王道銀行 | 0.10 |
安泰銀行 | 0.05 |
京城銀行 | 0.05 |
日盛銀行 | 0.05 |
華泰銀行 | 0.05 |
陽信銀行 | 0.05 |
台中銀行 | 0.05 |
瑞興銀行 | 0.05 |
聯邦銀行 | 0.05 |
高雄銀行 | 0.05 |
上海商銀 | 0.05 |
富邦銀行 | 0.03 |
中國信託 | 0.03 |
玉山銀行 | 0.03 |
兆豐銀行 | 0.03 |
台新銀行 | 0.03 |
彰化銀行 | 0.03 |
國泰世華 | 0.03 |
凱基銀行 | 0.03 |
合作金庫 | 0.03 |
新光銀行 | 0.03 |
永豐銀行 | 0.03 |
三信商銀 | 0.03 |
第一銀行 | 0.03 |
土地銀行 | 0.03 |
華南銀行 | 0.03 |
台灣銀行 | 0.03 |
匯豐銀行 | 0.01 |
花旗銀行 | 0.01 |
星展銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0.01 |
相關