2023年4月全台所有銀行【美金活存定存利率】比較表
想要找最好的美金定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的美金利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的美金定存利率。
美金定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 美金USD(1年)定存利率 |
---|---|
日盛銀行 | 2.65 |
陽信銀行 | 2.60 |
富邦銀行 | 2.60 |
國泰世華 | 2.55 |
合作金庫 | 2.55 |
凱基銀行 | 2.55 |
華南銀行 | 2.55 |
安泰銀行 | 2.55 |
彰化銀行 | 2.55 |
玉山銀行 | 2.55 |
瑞興銀行 | 2.54 |
土地銀行 | 2.53 |
第一銀行 | 2.53 |
三信商銀 | 2.53 |
永豐銀行 | 2.53 |
台中銀行 | 2.53 |
新光銀行 | 2.53 |
華泰銀行 | 2.53 |
上海商銀 | 2.53 |
中國信託 | 2.53 |
兆豐銀行 | 2.53 |
台新銀行 | 2.53 |
台灣銀行 | 2.53 |
高雄銀行 | 2.50 |
京城銀行 | 2.50 |
星展銀行 | 2.32 |
渣打銀行 | 1.92 |
匯豐銀行 | 1.88 |
美金定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 美金USD(9個月)定存利率 |
---|---|
安泰銀行 | 2.40 |
日盛銀行 | 2.40 |
陽信銀行 | 2.40 |
土地銀行 | 2.35 |
第一銀行 | 2.35 |
永豐銀行 | 2.35 |
合作金庫 | 2.35 |
凱基銀行 | 2.35 |
華南銀行 | 2.35 |
富邦銀行 | 2.35 |
玉山銀行 | 2.35 |
國泰世華 | 2.32 |
三信商銀 | 2.32 |
台中銀行 | 2.32 |
瑞興銀行 | 2.32 |
新光銀行 | 2.32 |
華泰銀行 | 2.32 |
彰化銀行 | 2.32 |
台新銀行 | 2.32 |
台灣銀行 | 2.32 |
中國信託 | 2.30 |
兆豐銀行 | 2.30 |
高雄銀行 | 2.25 |
京城銀行 | 2.25 |
星展銀行 | 2.12 |
上海商銀 | 2.03 |
匯豐銀行 | 1.60 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
美金定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 美金USD(6個月)定存利率 |
---|---|
安泰銀行 | 2.15 |
日盛銀行 | 2.15 |
陽信銀行 | 2.15 |
京城銀行 | 2.15 |
土地銀行 | 2.10 |
永豐銀行 | 2.10 |
合作金庫 | 2.10 |
凱基銀行 | 2.10 |
華南銀行 | 2.10 |
富邦銀行 | 2.10 |
彰化銀行 | 2.10 |
玉山銀行 | 2.10 |
第一銀行 | 2.08 |
三信商銀 | 2.08 |
台中銀行 | 2.08 |
新光銀行 | 2.08 |
華泰銀行 | 2.08 |
台新銀行 | 2.08 |
台灣銀行 | 2.08 |
瑞興銀行 | 2.06 |
國泰世華 | 2.05 |
高雄銀行 | 2.05 |
中國信託 | 2.03 |
兆豐銀行 | 2.03 |
星展銀行 | 1.87 |
上海商銀 | 1.70 |
渣打銀行 | 1.35 |
匯豐銀行 | 1.00 |
美金定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 美金USD(3個月)定存利率 |
---|---|
日盛銀行 | 1.75 |
國泰世華 | 1.70 |
土地銀行 | 1.70 |
第一銀行 | 1.70 |
三信商銀 | 1.70 |
永豐銀行 | 1.70 |
台中銀行 | 1.70 |
瑞興銀行 | 1.70 |
新光銀行 | 1.70 |
華泰銀行 | 1.70 |
合作金庫 | 1.70 |
凱基銀行 | 1.70 |
華南銀行 | 1.70 |
安泰銀行 | 1.70 |
陽信銀行 | 1.70 |
高雄銀行 | 1.70 |
富邦銀行 | 1.70 |
彰化銀行 | 1.70 |
中國信託 | 1.70 |
玉山銀行 | 1.70 |
兆豐銀行 | 1.70 |
台新銀行 | 1.70 |
台灣銀行 | 1.70 |
京城銀行 | 1.65 |
星展銀行 | 1.63 |
上海商銀 | 1.35 |
渣打銀行 | 1.03 |
匯豐銀行 | 1.00 |
美金定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 美金USD(1個月)定存利率 |
---|---|
日盛銀行 | 1.40 |
國泰世華 | 1.35 |
土地銀行 | 1.35 |
第一銀行 | 1.35 |
三信商銀 | 1.35 |
永豐銀行 | 1.35 |
台中銀行 | 1.35 |
瑞興銀行 | 1.35 |
新光銀行 | 1.35 |
華泰銀行 | 1.35 |
合作金庫 | 1.35 |
凱基銀行 | 1.35 |
華南銀行 | 1.35 |
安泰銀行 | 1.35 |
陽信銀行 | 1.35 |
上海商銀 | 1.35 |
高雄銀行 | 1.35 |
富邦銀行 | 1.35 |
彰化銀行 | 1.35 |
中國信託 | 1.35 |
玉山銀行 | 1.35 |
兆豐銀行 | 1.35 |
台新銀行 | 1.35 |
台灣銀行 | 1.35 |
京城銀行 | 1.35 |
星展銀行 | 1.25 |
渣打銀行 | 0.81 |
匯豐銀行 | 0.50 |
美金活期利率比較表
銀行名稱 | 美金USD(活期)定存利率 |
---|---|
國泰世華 | 0.52 |
土地銀行 | 0.52 |
第一銀行 | 0.52 |
三信商銀 | 0.52 |
台中銀行 | 0.52 |
新光銀行 | 0.52 |
合作金庫 | 0.52 |
華南銀行 | 0.52 |
陽信銀行 | 0.52 |
上海商銀 | 0.52 |
彰化銀行 | 0.52 |
玉山銀行 | 0.52 |
兆豐銀行 | 0.52 |
台灣銀行 | 0.52 |
瑞興銀行 | 0.50 |
凱基銀行 | 0.50 |
安泰銀行 | 0.50 |
台新銀行 | 0.50 |
京城銀行 | 0.50 |
高雄銀行 | 0.45 |
日盛銀行 | 0.38 |
富邦銀行 | 0.38 |
永豐銀行 | 0.33 |
華泰銀行 | 0.33 |
中國信託 | 0.33 |
星展銀行 | 0.20 |
渣打銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |