[股票] 2022年的存股族最愛的熱門金融股,從股東數可以看出大家最愛股票!
說到存股是很多人的最愛,我們也整理了各個存股的標的股東人數,從裡面可以看到大家最愛的存股標的,也可以當成大家的的存股目標。
2022年的存股族最愛的熱門金融股
股票代號 | 名稱 | 股東人數(2021.7.30) | 現金殖利率 | 股價(2021.8.3) | 現金股利(元) |
2886 | 兆豐金 | 384,942 | 4.77% | 33.1 | 1.58 |
2881 | 富邦金 | 237,740 | 3.93% | 76.4 | 3 |
2836 | 高雄銀 | 23,098 | 2.65% | 11.3 | 0.3 |
2883 | 開發金 | 612,168 | 3.87% | 14.2 | 0.55 |
2891 | 中信金 | 501,462 | 4.56% | 23.05 | 1.05 |
2884 | 玉山金 | 468,143 | 2.26% | 26.95 | 0.61 |
2892 | 第一金 | 444,169 | 3.91% | 23 | 0.9 |
2882 | 國泰金 | 402,764 | 4.51% | 55.4 | 2.5 |
2880 | 華南金 | 368,750 | 1.36% | 19.5 | 0.265 |
2885 | 元大金 | 356,940 | 4.65% | 25.8 | 1.2 |
5880 | 合庫金 | 345,893 | 3.84% | 22.15 | 0.85 |
2887 | 台新金 | 343,134 | 3.26% | 17 | 0.555 |
2888 | 新光金 | 333,238 | 4.35% | 9.2 | 0.4 |
2890 | 永豐金 | 282,343 | 4.95% | 14.15 | 0.7 |
2834 | 臺企銀 | 260,546 | 1.05% | 9.5 | 0.1 |
2801 | 彰銀 | 203,078 | 2.16% | 16.65 | 0.36 |
2889 | 國票金 | 185,768 | 3.98% | 16.35 | 0.65 |
2820 | 華票 | 71317 | 5.33% | 16.3 | 0.87 |
2812 | 台中銀 | 167,266 | 2.02% | 11.9 | 0.24 |
2845 | 遠東銀 | 79,195 | 3.03% | 10.75 | 0.326 |
5820 | 日盛金 | 75,848 | 2.97% | 12.95 | 0.385 |
5876 | 上海商銀 | 45,554 | 4.05% | 42 | 1.7 |
2838 | 聯邦銀 | 34,963 | 0.00% | 12.15 | |
2809 | 京城銀 | 29,827 | 4.43% | 40.65 | 1.8 |
2897 | 王道銀行 | 22,243 | 2.87% | 6.98 | 0.2 |
5863 | 瑞興銀 | 15,742 | 4.66% | 10.3 | 0.48 |
2849 | 安泰銀 | 8,301 | 4.59% | 15.9 | 0.73 |
了解更多股市操作技巧和股票知識
1. 為什麼你買股票會賠錢?解決這些問題讓你不再賠錢2. 股票的技術分析K線是什麼? K線要怎麼看
3. 每股盈餘EPS是什麼? 我們又該如何利用EPS操作股票
4. 本益比是什麼? 我們又該如何利用本益比操作股票
5. 為什麼股票會進處置? 又該要怎麼查詢和買賣
6. 搞懂領股利的的重要日期(交易日、停止過戶日和基準日)
7. 股票的技術分析均線是什麼? 週線、月線和年線又有什麼意義
8. 股票的技術分析William威廉指標是什麼? William威廉指標又該如何選股
9. 股票技術分析乖離率BIAS是什麼?乖離率又該如何選股
10. 股票的技術分析KD指標是什麼? 這一篇帶你了解KD值
11. 股票的技術分析MACD是什麼? MACD又該如何選股
12. 股票的技術分析RSI是什麼? RSI又該如何選股
13. 2021年台灣各證券商的電子下單手續費優惠折扣比較
14. 2021年的存股精選標的和必買的存股名單
15. 股價淨值比(PB比)是什麼? 我們又該如何利用淨值比操作股票
16. 買賣股票的手續費和交易稅怎麼算? 這篇讓你簡單算出來
17. 股東權益報酬率ROE是什麼? 我們又該如何利用ROE操作股票
18. 2021年的存股族最愛的熱門金融股,從股東數可以看出大家最愛股票!
19. 什麼是內盤和外盤?我又該怎麼使用內、外盤投資股票?