中信關鍵半導體ETF(00891)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?
說到台灣的股市就會想到電子股,而電子股裡面漲幅最高的通常就是半導體,因為半導體需要長時間的投資有很高的獲利護城河,中信關鍵半導體(00891)最大的特色是幫大家選入同時具有半導體和高ESG的公司,而ESG又是評估公司是否優質的方式,所以大家都可以用ESG評分方式來選出優質的半導體股票喔!
什麼是ESG?
要買此ETF必須要先了解什麼是ESG,請參考這篇=> ESG永續是什麼? ESG的相關題材真的值得投資嗎?
中信關鍵半導體ETF(00891)追蹤指數
此ETF追蹤的是ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數
由30檔成分證券組成,入選的成份股均為台灣上市或上櫃掛牌交易的優質企業,其中又以半導體產業為篩選主軸,旨在反映臺灣半導體具代表性企業之整體表現。
ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數之成分股票係自台灣上市櫃股票中挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且符合ESG評核(剔除Sustainalytics ESG > 40 及未評分之公司)之台灣半導體產業股票,本指數由30檔成分證券組成
中信關鍵半導體ETF(00891)基本介紹
中信關鍵半導體ETF(00891)基金小檔案 | |
基金名稱 | 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00891 |
上市時間 | 2021年05月28日 |
成分股檔數 | 30檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣15元 |
最低申購金額 | 15000 |
基金經理人 | 張圭慧 |
經理費/年 | 0.4% |
保管費/年 | 0.035% |
總內扣/年 | 0.73% |
風險收益等級 | RR5 |
基金保管機構 | 永豐銀行 |
成分股調整 | 每年一、四、七和十月 |
配息日 | 季配 (每年二、五、八和十一月) |
基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
中信關鍵半導體ETF(00891)成分股
持股排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 股票產業 | 權重 |
---|---|---|---|---|
1. | 2454 | 聯發科 | IC設計 | 19.51% |
2. | 2330 | 台積電 | 積體電路 | 19.28% |
3. | 2303 | 聯電 | 積體電路 | 12.25% |
4. | 3711 | 日月光投控 | 封裝測試 | 7.02% |
5. | 6415 | 矽力-KY | IC設計 | 5.03% |
6. | 2379 | 瑞昱 | IC設計 | 4.03% |
7. | 3034 | 聯詠 | IC設計 | 3.60% |
8. | 6488 | 環球晶 | 晶片上游材料與元器件 | 2.45% |
9. | 4966 | 譜瑞-KY | IC設計 | 2.34% |
10. | 5483 | 中美晶 | 積體電路 | 1.79% |
中信關鍵半導體ETF(00891)產業分佈
中信關鍵半導體ETF(00891)歷史配息
所屬年度 | 除息日 | 除息前股價 | 當季/年 | 近四季 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現金股利(元) | 現金殖利率(%) | 現金股利(元) | 現金殖利率(%) | |||
111年第4季 | 2023/02/16 | 12.96 | 0.11 | 0.85 | 0.76 | 5.86 |
111年第3季 | 2022/11/16 | 11.86 | 0.10 | 0.84 | 0.95 | 8.01 |
111年第2季 | 2022/08/16 | 12.33 | 0.26 | 2.11 | 1.10 | 8.92 |
110年第4季 | 2022/02/22 | 16.41 | 0.29 | 1.77 | 0.84 | 5.12 |
110年第3季 | 2021/11/16 | 16.97 | 0.30 | 1.77 | 0.55 | 3.24 |
110年第2季 | 2021/08/17 | 15.52 | 0.25 | 1.61 | 0.25 | 1.61 |
中信關鍵半導體ETF(00891)的優點
1. 少數聯發科比例高於台積電的台股ETF。很適合拿來當其他ETF的資產配置。
2. 發行價只有15元,大家可以用10幾塊的方式來參與半導體高價股的成長。
3. 擁有配息題材對於注重配息的投資人來說很加分。
中信關鍵半導體ETF(00891)的缺點
1. 成分股每季調整會造成交易成本上升。
2. 半導體的股票波動非常大,大家要注意上漲和下跌風險。
中信關鍵半導體ETF(00891)定期定額方式
參考這篇=> 最新定期定額申購股票和ETF的台灣券商列表
中信關鍵半導體ETF(00891)怎麼買
透過您往來的證券商進行交易,請洽詢各證券商營業員,或透過證券商進行電子交易。證券代號:00891
台灣可以申購的台灣半導體相關ETF
ETF代號 | ETF名稱 | 詳細介紹 |
00892 | 富邦台灣半導體ETF | 點此詳細介紹 |
00904 | 新光臺灣半導體30ETF | 點此詳細介紹 |
00913 | 兆豐晶圓製造ETF | 點此詳細介紹 |
台灣可以申購的ESG相關的ETF
ETF代號 | ETF名稱 | 詳細介紹 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 點此詳細介紹 |
00878 | 國泰台灣ESG永續高股息 | 點此詳細介紹 |
00888 | 永豐台灣ESG永續優質 | 點此詳細介紹 |
00920 | 富邦全球ESG綠色電力 | 點此詳細介紹 |
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 最新台灣所有ETF列表