2023年台灣ETF配息一整年行事曆出爐啦!月月都有ETF配息可以領!
配息型的投資產品是台灣人的最愛,所以台灣掛牌的ETF很多也都有配息,尤其很多ETF都有高殖利率,但是每支ETF的配息月份都不一樣,所以這一篇主要收集台灣ETF的每個月配息,大家每個月都可以有配息可以領啦!
內容目錄
2023年台灣ETF配息行事曆
台灣的國內ETF主要分成季配、半年配和年配,而且幾乎每個月都有配息,喜歡參與配息的台灣投資人都可以根據下面的行事曆來參加配息,下面列的月份是除息的月份。
ETF | 週期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐台灣優選入息存股(00907) | 雙月配 | 0.141 | V | V | V | V | V | ||||||
永豐台灣ESG(00888) | 季配 | 0.208元 | V | V | V | ||||||||
元大台灣高息低波(00713) | V | V | V | V | |||||||||
國泰永續高股息(00878) | 0.27元 | V | V | V | |||||||||
中信關鍵半導體(00891) | 0.11元 | V | V | V | |||||||||
中信小資高價30(00894) | 0.1元 | V | V | V | |||||||||
富邦特選高股息30(00900) | 0.12元 | V | V | V | |||||||||
中信綠能及電動車(00896) | V | V | V | V | |||||||||
新光臺灣半導體30(00904) | 0.10元 | V | V | V | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 0.27元 | V | V | V | |||||||||
中信台灣智慧50(00912) | V | V | V | V | |||||||||
凱基優選高股息30(00915) | V | V | V | V | |||||||||
大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | V | V | V | V | |||||||||
群益台灣精選高息(00919) | V | V | V | V | |||||||||
元大台灣50(0050) | 半年配 | 2.6元 | V | ||||||||||
元大MSCI台灣(006203) | 1.23元 | V | |||||||||||
國泰股利精選30(00701) | 0.66元 | V | |||||||||||
國泰台灣5G+(00881) | 0.35元 | V | |||||||||||
富邦公司治理(00692) | V | V | |||||||||||
富邦台50(006208) | V | V | |||||||||||
富邦台灣半導體(00892) | V | V | |||||||||||
富邦臺灣中小(00733) | V | V | |||||||||||
兆豐晶圓製造(00913) | 0.1元 | V | |||||||||||
群益台灣ESG低碳50(00923) | V | V | |||||||||||
第一金工業30(00728) | 年配 | 0.93元 | |||||||||||
富邦科技(0052) | V | ||||||||||||
富邦摩台(0057) | V | ||||||||||||
元大高股息(0056) | V | ||||||||||||
富邦臺灣優質高股息(00730) | V | ||||||||||||
永豐臺灣加權(006204) | V | ||||||||||||
元大台灣ESG永續(00850) | V | ||||||||||||
元大中型100(0051) | V | ||||||||||||
元大電子(0053) | V | ||||||||||||
元大MSCI金融(0055) | V | ||||||||||||
元大富櫃50(006201) | V | ||||||||||||
兆豐藍籌30(00690) | V | ||||||||||||
FH富時高息低波(00731) | V | ||||||||||||
永豐智能車供應鏈(00901) | V |
2022年台灣ETF配息行事曆
台灣的國內ETF主要分成季配、半年配和年配,而且幾乎每個月都有配息,喜歡參與配息的台灣投資人都可以根據下面的行事曆來參加配息,下面列的月份是除息的月份。
ETF | 週期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐台灣優選入息存股(00907) | 雙月配 | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 0.141元 | 0.141元 | ||||||
永豐台灣ESG(00888) | 季配 | 0.039元 | 0.03元 | 0.168元 | 0.208元 | ||||||||
元大台灣高息低波(00713) | 不配息 | 不配息 | 1.45 | 1.45元 | |||||||||
國泰永續高股息(00878) | 0.3元 | 0.32元 | 0.28元 | 0.28元 | |||||||||
中信關鍵半導體(00891) | 0.29元 | 不配息 | 0.26元 | 0.29元 | |||||||||
中信小資高價30(00894) | 0.35元 | 不配息 | 0.19元 | 0.10元 | |||||||||
富邦特選高股息30(00900) | 不配息 | 不配息 | 1.2元 | 0.15元 | |||||||||
中信綠能及電動車(00896) | 不配息 | 不配息 | 0.24 | 0.15元 | |||||||||
新光臺灣半導體30(00904) | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 0.21元 | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 不配息 | |||||||||
中信台灣智慧50(00912) | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 0.2元 | |||||||||
凱基優選高股息30(00915) | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 不配息 | |||||||||
大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 不配息 | |||||||||
群益台灣精選高息(00919) | 不配息 | 不配息 | 不配息 | 不配息 | |||||||||
元大台灣50(0050) | 半年配 | 3.2元 | 1.8元 | ||||||||||
元大MSCI台灣(006203) | 1.4元 | 0.83元 | |||||||||||
國泰股利精選30(00701) | 1.65元 | 0.25元 | |||||||||||
國泰台灣5G+(00881) | 0.59元 | 0.26元 | |||||||||||
富邦公司治理(00692) | 1.48元 | 0.55元 | |||||||||||
富邦台50(006208) | 1.25元 | 0.97元 | |||||||||||
富邦台灣半導體(00892) | 0.22元 | 0.35元 | |||||||||||
富邦臺灣中小(00733) | 不配息 | 0.926元 | |||||||||||
兆豐晶圓製造(00913) | 不配息 | 不配息 | |||||||||||
第一金工業30(00728) | 年配 | 2.55元 | |||||||||||
富邦科技(0052) | 10.19元 | ||||||||||||
富邦摩台(0057) | 不配息 | ||||||||||||
元大高股息(0056) | 8.2元 | ||||||||||||
富邦臺灣優質高股息(00730) | 0.905元 | ||||||||||||
永豐臺灣加權(006204) | 2.61元 | ||||||||||||
元大台灣ESG永續(00850) | 1.48元 | ||||||||||||
元大中型100(0051) | 2.4元 | ||||||||||||
元大電子(0053) | 1.71元 | ||||||||||||
元大MSCI金融(0055) | 0.87元 | ||||||||||||
元大富櫃50(006201) | 0.62元 | ||||||||||||
兆豐藍籌30(00690) | 2.4元 | ||||||||||||
FH富時高息低波(00731) | 2.8元 | ||||||||||||
永豐智能車供應鏈(00901) | 0.543元 |
雙月配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
永豐台灣優選入息存股(00907) | 2、4、6、8、10、12 |
季配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣高息低波(00713) | 3、6、9、12 |
永豐台灣ESG(00888) | 1、4、7、10 |
國泰永續高股息(00878) | 2、5、8、11 |
中信關鍵半導體(00891) | 2、5、8、11 |
中信小資高價30(00894) | 2、5、8、11 |
富邦特選高股息30(00900) | 2、5、8、11 |
中信綠能及電動車(00896) | 3、6、9、12 |
新光臺灣半導體30(00904) | 1、4、7、10 |
FT臺灣Smart(00905) | 1、4、7、10 |
中信台灣智慧50(00912) | 1、4、7、10 |
凱基優選高股息30(00915) | 3、6、9、12 |
大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | 3、6、9、12 |
群益台灣精選高息(00919) | 3、6、9、12 |
半年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣50(0050) | 1、7 |
元大MSCI台灣(006203) | 1、7 |
國泰股利精選30(00701) | 1、8 |
國泰台灣5G+(00881) | 1、8 |
富邦公司治理(00692) | 7、11 |
富邦台50(006208) | 7、11 |
富邦台灣半導體(00892) | 7、11 |
富邦臺灣中小(00733) | 4、10 |
兆豐晶圓製造(00913) | 1、7 |
群益台灣ESG低碳50(00923) | 2、8 |
年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
第一金工業30(00728) | 1 |
富邦科技(0052) | 4 |
富邦摩台(0057) | 7 |
元大高股息(0056) | 10 |
富邦臺灣優質高股息(00730) | 10 |
永豐臺灣加權(006204) | 10 |
元大台灣ESG永續(00850) | 11 |
元大中型100(0051) | 11 |
元大電子(0053) | 11 |
元大MSCI金融(0055) | 11 |
元大富櫃50(006201) | 11 |
兆豐藍籌30(00690) | 11 |
FH富時高息低波(00731) | 11 |
永豐智能車供應鏈(00901) | 11 |
參與ETF配息要注意的是什麼
1. 因為ETF和股票一樣,配息完股票會除息。
2. 很多ETF都是新發行,所以沒有太多的填息紀錄可以參考。