2023年台灣ETF配息一整年行事曆出爐啦!月月都有ETF配息可以領!
配息型的投資產品是台灣人的最愛,所以台灣掛牌的ETF很多也都有配息,尤其很多ETF都有高殖利率,但是每支ETF的配息月份都不一樣,所以這一篇主要收集台灣ETF的每個月配息,大家每個月都可以有配息可以領啦!
買賣美股最推薦的開戶券商
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
內容目錄
2023年台灣ETF配息行事曆
台灣的國內ETF主要分成月月配、雙月配、季配、半年配和年配,而且幾乎每個月都有配息,喜歡參與配息的台灣投資人都可以根據下面的行事曆來參加配息,下面列的月份是除息的月份,下面的股利是現金幾塊。
ETF | 週期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華台灣科技優息(00929) | 月月配 | V | V | V | V | V | V | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | V |
中信成長高股息(00934) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
台新臺灣永續高息中小型(00936) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
永豐台灣優選入息存股(00907) | 雙月配 | 0.141 | 0.14 | 0.074 | 0.308 | 0.141 | V | ||||||
永豐台灣ESG低碳高息40(00930) | V | V | V | V | V | V | |||||||
永豐台灣ESG(00888) | 季配 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | ||||||||
元大台灣高股息(0056) | V | V | 1 | 1.2 | |||||||||
元大台灣高息低波(00713) | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | |||||||||
國泰永續高股息(00878) | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
中信關鍵半導體(00891) | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.270 | |||||||||
中信小資高價30(00894) | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.090 | |||||||||
富邦特選高股息30(00900) | 0.12 | 0.017 | 0.6 | 0.224 | |||||||||
中信綠能及電動車(00896) | 0.15 | 0.15 | 0.33 | V | |||||||||
新光臺灣半導體30(00904) | 0.10 | 0.105 | 0.11 | 0.13 | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 0.27 | V | 0.18 | 0.17 | |||||||||
中信台灣智慧50(00912) | 0.29 |
0.18
|
0.2 | V | |||||||||
凱基優選高股息30(00915) | 0.22 | 0.32 | 0.70 | V | |||||||||
大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | V | 0.2 | 0.75 | 0.67 | |||||||||
群益台灣精選高息(00919) | V | 0.54 | 0.54 | 0.55 | |||||||||
兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921) | V | 0.37 | 0.40 | 0.2 | |||||||||
群益台灣半導體收益(00927) | V | V | 0.22 | 0.22 | |||||||||
兆豐台灣ESG永續高股息等權重(00932) | V | V | V | V | |||||||||
元大台灣50(0050) | 半年配 | 2.6 | 1.8 | ||||||||||
元大MSCI台灣(006203) | 1.23 | 0.9 | |||||||||||
國泰股利精選30(00701) |
0.66
|
0.20 | |||||||||||
國泰台灣5G+(00881) | 0.35 | 0.46 | |||||||||||
富邦公司治理(00692) | 0.732 | 1.062 | |||||||||||
富邦台50(006208) | 1.349 | 0.861 | |||||||||||
富邦台灣半導體(00892) | 0.278 | 0.190 | |||||||||||
富邦臺灣中小(00733) | 0.11 | 1.201 | |||||||||||
兆豐晶圓製造(00913) | 0.1 | 0.70 | |||||||||||
國泰台灣領袖50(00922) | V | 0.57 | |||||||||||
群益台灣ESG低碳50(00923) | V | 0.561 | |||||||||||
中信上櫃ESG30(00928) | V | V | |||||||||||
野村臺灣創新科技50 (00935) | V | V | |||||||||||
第一金工業30(00728) | 年配 | 0.93 | |||||||||||
富邦科技(0052) | 4.00 | ||||||||||||
富邦摩台(0057) | 0 | ||||||||||||
富邦臺灣優質高股息(00730) | 1.096 | ||||||||||||
永豐臺灣加權(006204) | 3.88 | ||||||||||||
元大台灣ESG永續(00850) | 0.700 | ||||||||||||
元大中型100(0051) | 2.50 | ||||||||||||
元大電子(0053) | |||||||||||||
元大MSCI金融(0055) | 0.520 | ||||||||||||
元大富櫃50(006201) | 0.650 | ||||||||||||
兆豐藍籌30(00690) | 1.5 | 1.00 | |||||||||||
FH富時高息低波(00731) | 1.10 | ||||||||||||
永豐智能車供應鏈(00901) | 0.63 |
2022年台灣ETF配息行事曆
台灣的國內ETF主要分成季配、半年配和年配,而且幾乎每個月都有配息,喜歡參與配息的台灣投資人都可以根據下面的行事曆來參加配息,下面列的月份是除息的月份。
月月配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
復華台灣科技優息(00929) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
中信成長高股息(00934) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
台新臺灣永續高息中小型(00936) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
雙月配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
永豐台灣優選入息存股(00907) | 2、4、6、8、10、12 |
永豐台灣ESG低碳高息40(00930) | 1、3、5、7、9、11 |
季配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣高股息(0056) | 1、4、7、10 |
元大台灣高息低波(00713) | 3、6、9、12 |
永豐台灣ESG(00888) | 1、4、7、10 |
國泰永續高股息(00878) | 2、5、8、11 |
中信關鍵半導體(00891) | 2、5、8、11 |
中信小資高價30(00894) | 2、5、8、11 |
富邦特選高股息30(00900) | 2、5、8、11 |
中信綠能及電動車(00896) | 3、6、9、12 |
新光臺灣半導體30(00904) | 1、4、7、10 |
FT臺灣Smart(00905) | 1、4、7、10 |
中信台灣智慧50(00912) | 1、4、7、10 |
凱基優選高股息30(00915) | 3、6、9、12 |
元大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | 3、6、9、12 |
群益台灣精選高息(00919) | 3、6、9、12 |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921) | 3、6、9、12 |
群益台灣半導體收益(00927) | 1、4、7、10 |
兆豐台灣ESG永續高股息等權重(00932) | 2、5、8、11 |
半年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣50(0050) | 1、7 |
元大MSCI台灣(006203) | 1、7 |
兆豐藍籌30(00690) | 5、11 |
國泰股利精選30(00701) | 1、8 |
國泰台灣5G+(00881) | 1、8 |
富邦公司治理(00692) | 7、11 |
富邦台50(006208) | 7、11 |
富邦台灣半導體(00892) | 7、11 |
富邦臺灣中小(00733) | 4、10 |
兆豐晶圓製造(00913) | 1、7 |
國泰台灣領袖50(00922) | 1、7 |
群益台灣ESG低碳50(00923) | 2、8 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 1、7 |
野村臺灣創新科技50 (00935) | 3、9 |
年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
第一金工業30(00728) | 1 |
富邦科技(0052) | 4 |
富邦摩台(0057) | 7 |
富邦臺灣優質高股息(00730) | 10 |
永豐臺灣加權(006204) | 10 |
元大台灣ESG永續(00850) | 11 |
元大中型100(0051) | 11 |
元大電子(0053) | 11 |
元大MSCI金融(0055) | 11 |
元大富櫃50(006201) | 11 |
FH富時高息低波(00731) | 11 |
永豐智能車供應鏈(00901) | 11 |
參與ETF配息要注意的是什麼
1. ETF和股票一樣,配息後ETF也會除息,要注意填息的狀況。
2. 不少ETF都是新發行,所以沒有太多的填息紀錄可以參考。
3. 配息頻率會影響自己的理財規劃,大家可以自己搭配ETF來找出最佳的股息領法。